Kan bli Liverpools eldste debutant noensinne
Klubbens nye tredjekeeper har en 22 år lang proffkarriere bak seg. Nå kan han skrive historie i rødt.
Som 39-åring er Alex Manninger den klart eldste spilleren i Liverpool-stallen. Faktisk følger nyervervelsen Ragnar Klavan, som fyller 31 i oktober, bak på listen.
– For å være ærlig, var det en overraskelse, uttalte Manninger om Liverpools interesse da signeringen ble bekreftet fredag.
Gammel rekord
Klubben opplyste at Manninger har skrevet under på en korttidskontrakt, og Liverpool Echo skriver at det dreier seg om ett år.
Manninger er i utgangspunktet tiltenkt rollen som tredjekeeper, bak Loris Karius (23) og Simon Mignolet (28). Men får østerrikeren sin debut i Liverpool-trøya kommende sesong, blir han den eldste til å gjøre det i klubbens historie.
En oversikt fra LFC Official Archives viser at Ned Doig, med 37 år og 307 dager, er den eldste Liverpool-debutanten hittil. Det skjedde for snart 112 år siden.
Denne sesongen blir Manninger imidlertid ikke den eldste til å spille for Liverpool historisk sett. Doig har nemlig rekorden på 41 år og 164 dager, og med en eventuell debut kommer Manninger på fjerdeplass.
Liverpools eldste debutanter:
Doig, Ned | 37:307 | 01.09.1904 | LIVERPOOL - Burton United | |
Jones, Paul | 36:267 | 10.01.2004 | LIVERPOOL - Aston Villa | |
McAllister, Gary | 35:237 | 19.08.2000 | LIVERPOOL - Bradford City | |
Bratley, Phil | 33:281 | 03.10.1914 | LIVERPOOL - Everton | |
Pellegrino, Mauricio | 33:102 | 15.01.2005 | LIVERPOOL - Man. United |
Liverpools eldste spillere:
Doig, Ned | 41:164 | 11.04.1908 | Newcastle - LIVERPOOL | |
Longworth, Eph | 40:201 | 21.04.1928 | Birmingham - LIVERPOOL | |
Scott, Elisha | 40:181 | 21.02.1934 | Chelsea - LIVERPOOL | |
Dalglish, Kenny | 39:058 | 01.05.1990 | LIVERPOOL - Derby County | |
Liddell, Billy | 38:233 | 31.08.1960 | LIVERPOOL - Southampton | |
McAllister, Gary | 37:137 | 11.05.2002 | LIVERPOOL - Ipswich Town | |
Mackinlay, Don | 37:038 | 01.09.1928 | Aston Villa - LIVERPOOL | |
Lucas, Tom | 37:032 | 22.10.1932 | LIVERPOOL - Arsenal | |
Jones, Paul | 36:274 | 17.01.2004 | Tottenham - LIVERPOOL | |
Grobbelaar, Bruce | 36:136 | 19.02.1994 | Leeds United - LIVERPOOL |
Oversikten er utarbeidet av LFC Official Archives (Jonny Stokkeland).