Se sesongstatistikken for 2018/2019:Sikret toppscorertittelen med finalescoringen
Mohamed Salah fikk det ene målet mer enn Sadio Mané.
Sist sesong ble Mohamed Salah toppscorer i Liverpool med 44 mål, 32 av dem i Premier League, 11 i Champions League og ett i FA-cupen.
Med sin straffescoring i Champions League-finalen i Madrid, ble han også denne sesongen den mestscorende i Liverpool. Han endte nå på 27 mål, som er det samme som Roberto Firmino hadde da han scoret nest mest sist sesong.
Toppscorerlista
22 av Salahs mål kom i Premier League, og 5 i Champions League. 4 av målene kom på straffe.
Sadio Mané endte på andreplass på toppscorerlista med 26 mål (22 PL, 4 CL), og han økte dermed fra 20 mål i fjor, der han scoret ti mål i PL og 10 i CL. Mané scoret ikke på noen straffer denne sesongen, men bommet på ett.
Firmino endte sesongen med 16 mål (12 PL 4 CL), som er 11 mindre enn i fjor.
Spiller | PL | EL | CL | FA | EFL | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Mohamed Salah | 22 | 5 | 27 | |||
Sadio Mané | 22 | 4 | 26 | |||
Roberto Firmino | 12 | 4 | 16 | |||
Divock Origi | 3 | 3 | 1 | 7 | ||
James Milner | 5 | 2 | 7 | |||
Xherdan Shaqiri | 6 | 6 | ||||
Virgil van Dijk | 4 | 2 | 6 | |||
Georginio Wijnaldum | 3 | 2 | 5 | |||
Daniel Sturridge | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
Naby Keita | 2 | 1 | 3 | |||
Trent Alexander-Arnold | 1 | 1 | ||||
Joël Matip | 1 | 1 | ||||
Jordan Henderson | 1 | 1 | ||||
Dejan Lovren | 1 | 1 | ||||
Fabinho | 1 | 1 |
Målgivende
På statistikken over målgivende, har også Firmino sunket kraftig. Sist sesong var han den med flest assist med 16, foran Salah med 15 og James Milner med 12.
Denne sesongen er det Trent Alexander-Arnold som har aller flest med hele 17 assist (13 i PL og 4 i CL). Sist sesong hadde han bare 3!
Andy Robertson er den med nest flest assist med 13 (11 i PL, 2 i CL), han hadde bare 5 sist sesong. Mohamed Salah hadde 10 assist (8 i PL, 2 i CL), mens fjorårets assist-vinner, Firmino hadde 7 assist denne sesongen.
Spiller | PL | EL | CL | FA | EFL | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Trent Alexander-Arnold | 13 | 4 | 17 | |||
Andy Robertson | 11 | 2 | 13 | |||
Mohamed Salah | 8 | 2 | 10 | |||
Roberto Firmino | 6 | 1 | 7 | |||
James Milner | 5 | 2 | 7 | |||
Xherdan Shaqiri | 4 | 2 | 6 | |||
Jordan Henderson | 3 | 1 | 4 | |||
Sadio Mané | 2 | 1 | 3 | |||
Virgil van Dijk | 2 | 1 | 3 | |||
Daniel Sturridge | 1 | 1 | 2 | |||
Fabinho | 2 | 2 | ||||
Joël Matip | 1 | 1 | ||||
Divock Origi | 1 | 1 | ||||
Naby Keita | 1 | 1 |
Flest spilte kamper
Flest kamper denne sesongen var det Mohamed Salah som hadde med 52 (43 fra start +3 innbytter). Mens Alisson Becker hadde flest kamper fra start med 51, som var alle kampene i Premier League og alle i Champions League.
Virgil van Dijk spilte 50 kamper, og måtte bare stå over én kamp i Champions League på grunn av suspensjon. Sadio Mané var også oppe i 50 kamper totalt. 49 startet han, og i en kom han inn.
Sist sesong toppet også Firmino denne oversikten, da han hadde 54 kamper (49 kamper fra start og 5 som innbytter).
Spiller | PL | EL | CL | FA | EFL | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Mohamed Salah | 37+1 | 12 | 0+1 | 0+1 | 49+3 | |
Alisson Becker | 38 | 13 | 51 | |||
Virgil van Dijk | 38 | 12 | 50 | |||
Sadio Mané | 35+1 | 13 | 1 | 49+1 | ||
Andy Robertson | 36 | 12 | 48 | |||
Roberto Firmino | 31+3 | 8+4 | 0+1 | 0+1 | 39+9 | |
Georginio Wijnaldum | 32+3 | 11+1 | 43+4 | |||
James Milner | 19+12 | 10+2 | 1 | 1 | 31+14 | |
Jordan Henderson | 21+11 | 8+3 | 0+1 | 29+15 | ||
Fabinho | 21+7 | 7+4 | 1 | 1 | 30+11 | |
Trent Alexander-Arnold | 27+2 | 11 | 38+2 | |||
Naby Keita | 16+9 | 4+2 | 1 | 1 | 22+11 | |
Joël Matip | 17+5 | 8 | 1 | 26+5 | ||
Xherdan Shaqiri | 11+13 | 2+2 | 1 | 1 | 15+15 | |
Daniel Sturridge | 4+14 | 2+5 | 1 | 1 | 8+19 | |
Joe Gomez | 12+4 | 5+4 | 17+8 | |||
Divock Origi | 4+8 | 2+6 | 1 | 7+14 | ||
Dejan Lovren | 11+1 | 2+1 | 1 | 1 | 15+2 | |
Adam Lallana | 5+8 | 1+2 | 6+10 | |||
Alberto Moreno | 2 | 0+1 | 1 | 1 | 4+1 | |
Nathaniel Clyne | 1+3 | 1 | 2+3 | |||
Simon Mignolet | 1 | 1 | 2 | |||
Rafael Camacho | 0+1 | 1 | 1+1 | |||
Alex Oxlade-Chamberlain | 0+2 | 0+2 | ||||
Curtis Jones | 1 | 1 | ||||
Ki-Jana Hoever | 0+1 | 0+1 |
Øvrig statistikk
Selvmål
Spiller | Kamp | |
---|---|---|
Wesley Hoedt | Liverpool - Southampton (PL) | 10' |
Steve Cook | Bournemouth - Liverpool (PL) | 67' |
Toby Alderweireld | Liverpool - Tottenham Hotspur (PL) | 90' |
Joël Matip | Bayern München - Liverpool (CL) | 39' |
Gule kort
Spiller | PL | EL | CL | FA | EFL | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Fabinho | 6 | 3 | 1 | 10 | ||
James Milner | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
Joël Matip | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
Andy Robertson | 3 | 3 | 6 | |||
Jordan Henderson | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
Sadio Mané | 2 | 2 | 4 | |||
Georginio Wijnaldum | 3 | 1 | 4 | |||
Virgil van Dijk | 1 | 3 | 4 | |||
Trent Alexander-Arnold | 3 | 3 | ||||
Joe Gomez | 2 | 1 | 3 | |||
Xherdan Shaqiri | 2 | 2 | ||||
Adam Lallana | 1 | 1 | 2 | |||
Daniel Sturridge | 1 | 1 | 2 | |||
Mohamed Salah | 1 | 1 | 2 | |||
Naby Keita | 1 | 1 | 2 | |||
Alisson Becker | 1 | 1 | ||||
Dejan Lovren | 1 | 1 |
Røde kort
Spiller | PL | EL | CL | FA | EFL | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Jordan Henderson | 1 | 1 | ||||
James Milner | 1 | 1 |
Byttet ut
Spiller | PL | EL | CL | FA | EFL | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Roberto Firmino | 16 | 6 | 22 | |||
Georginio Wijnaldum | 13 | 3 | 16 | |||
Mohamed Salah | 13 | 2 | 15 | |||
Sadio Mané | 10 | 4 | 1 | 15 | ||
Naby Keita | 10 | 3 | 13 | |||
James Milner | 7 | 5 | 1 | 13 | ||
Trent Alexander-Arnold | 7 | 3 | 10 | |||
Xherdan Shaqiri | 7 | 2 | 9 | |||
Jordan Henderson | 6 | 1 | 7 | |||
Andy Robertson | 3 | 3 | 6 | |||
Adam Lallana | 5 | 1 | 6 | |||
Divock Origi | 3 | 2 | 5 | |||
Daniel Sturridge | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
Fabinho | 3 | 1 | 4 | |||
Dejan Lovren | 1 | 1 | 2 | |||
Curtis Jones | 1 | 1 | ||||
Alberto Moreno | 1 | 1 | ||||
Joe Gomez | 1 | 1 | ||||
Virgil van Dijk | 1 | 1 |
Benkeslitere
Spiller | PL | EL | CL | FA | EFL | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Simon Mignolet | 37 | 0 | 13 | 0 | 0 | 50 |
Daniel Sturridge | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 |
Xherdan Shaqiri | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 21 |
Alberto Moreno | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 |
Divock Origi | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
Adam Lallana | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
Dejan Lovren | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 |
Joël Matip | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
Naby Keita | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
Trent Alexander-Arnold | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
Rafael Camacho | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Fabinho | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Joe Gomez | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
James Milner | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Caoimhin Kelleher | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Curtis Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Rhian Brewster | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Alex Oxlade-Chamberlain | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nathaniel Clyne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dominic Solanke | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kamil Grabara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ben Woodburn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Isaac Christie-Davies | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Andy Robertson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jordan Henderson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sadio Mané | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Georginio Wijnaldum | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Loris Karius | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Når kommer målene?
Minutt | Liverpool | Motstandere |
---|---|---|
1-15 | 11 | 4 |
16-30 | 23 | 6 |
31-45 | 14 | 7 |
46-60 | 18 | 3 |
61-75 | 15 | 7 |
76-90 | 31 | 10 |
Straffemål
Spiller | PL | EL | CL | FA | EFL | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
James Milner | 3 | 2 | 5 | |||
Mohamed Salah | 3 | 1 | 4 | |||
Roberto Firmino | 1 | 1 |
Straffebom
Spiller | PL | EL | CL | FA | EFL | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Sadio Mané | 1 | 1 |
Frisparkmål
Spiller | PL | EL | CL | FA | EFL | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Trent Alexander-Arnold | 1 | 1 |
Kaptein
Spiller | PL | EL | CL | FA | EFL | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Jordan Henderson | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 29 |
James Milner | 9 | 0 | 4 | 1 | 1 | 15 |
Virgil van Dijk | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Tilskuere hjemme
Totalt: | 1370263 |
Høyeste: | 53373 |
Laveste: | 45503 |
Gjennomsnitt: | 52702 |
Spillerbørs
Spiller | Poeng | Kamper | Snitt |
---|---|---|---|
Virgil van Dijk | 364 | 50 | 7,28 |
Sadio Mané | 354 | 49 | 7,22 |
Fabinho | 225 | 32 | 7,03 |
Mohamed Salah | 344 | 49 | 7,02 |
Rafael Camacho | 7 | 1 | 7,00 |
Alisson Becker | 356 | 51 | 6,98 |
Andy Robertson | 332 | 48 | 6,92 |
Naby Keita | 145 | 21 | 6,90 |
Joël Matip | 177 | 26 | 6,81 |
Xherdan Shaqiri | 102 | 15 | 6,80 |
Roberto Firmino | 279 | 41 | 6,80 |
Joe Gomez | 121 | 18 | 6,72 |
Georginio Wijnaldum | 302 | 45 | 6,71 |
Jordan Henderson | 211 | 32 | 6,59 |
James Milner | 210 | 32 | 6,56 |
Divock Origi | 52 | 8 | 6,50 |
Trent Alexander-Arnold | 253 | 39 | 6,49 |
Dejan Lovren | 88 | 14 | 6,29 |
Ki-Jana Hoever | 6 | 1 | 6,00 |
Simon Mignolet | 12 | 2 | 6,00 |
Adam Lallana | 41 | 7 | 5,86 |
Daniel Sturridge | 50 | 9 | 5,56 |
Nathaniel Clyne | 11 | 2 | 5,50 |
Curtis Jones | 5 | 1 | 5,00 |
Alberto Moreno | 20 | 4 | 5,00 |