Kun én gang tidligere har Liverpool hatt flere ulike målscorere
20 spillere har scoret mål for Liverpool denne sesongen.
Tirsdag kveld scoret Ibrahima Konaté sitt første mål for Liverpool, da han steg til værs på bakre stolpe og headet inn 1-0-målet på Estadio da Luz i Lisboa.
Hans første scoring kom i hans 20. kamp for klubben. Selv om han er stor og sterk, har franskmannen aldri vært spesielt målfarlig. Dette var bare hans sjette scoring på seniornivå. Han scoret fire ganger på 95 kamper for RB Leizpig, og én gang for Sochaux i Ligue 2 i Frankrike.
Det er 37 spillere som har fått spilletid for klubben denne sesongen – og da tar vi med tre målvakter. Av de 37, er det 20 forskjellige spillere som har scoret mål.
Navn | Ligaen | FA-cupen | Ligacupen | Europa | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
Mohamed Salah | 20 | 0 | 0 | 8 | 28 |
Diogo Jota | 14 | 2 | 3 | 1 | 20 |
Sadio Mané | 12 | 0 | 0 | 3 | 15 |
Roberto Firmino | 5 | 1 | 0 | 3 | 9 |
Takumi Minamino | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 |
Fabinho | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Divock Origi | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Jordan Henderson | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Alex Oxlade-Chamberlain | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Virgil Van Dijk | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Naby Keita | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Luis Diaz | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Trent Alexander-Arnold | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Thiago Alcantara | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Ibrahima Konaté | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kaide Gordon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Curtis Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Selvmål | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Joël Matip | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Andy Robertson | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Harvey Elliott | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Spillere som så langt ikke har scoret denne sesongen, er Kostas Tsimikas, James Milner, Joe Gomez – og Alisson Becker!
Mer én gang tidligere – også under Klopp
Kun én gang tidligere har Liverpool hatt flere ulike målscorere. Det var i Jürgen Klopps første sesong som de rødes manager, da han kom inn i oktober 2015.
Det var en sesong der Liverpool gikk langt i ligacupen og Europa League, og den tyske manageren ble kjent med troppen sin. Den gang hadde klubben 22 ulike målscorere.
Spiller | Ligaen | FA-cupen | Ligacupen | Europa | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Sturridge | 8 | 0 | 2 | 3 | 13 |
Philippe Coutinho | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 |
Roberto Firmino | 10 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Christian Benteke | 9 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Divock Origi | 5 | 0 | 3 | 2 | 10 |
James Milner | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Adam Lallana | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 |
Jordon Ibe | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Joe Allen | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Danny Ings | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Nathaniel Clyne | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Mamadou Sakho | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Jordan Henderson | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Selvmål | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Emre Can | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Martin Skrtel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jerome Sinclair | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kolo Touré | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Brad Smith | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
João Carlos Teixeira | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Dejan Lovren | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Alberto Moreno | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sheyi Ojo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sesonger med flest ulike målscorere
Ifølge lfchistory.net, er dette sesongene med flest ulike målscorere i Liverpools historie.
Antall ulike målscorere | Sesong |
---|---|
22 | 2015-2016 |
20 | 2021-2022 |
19 | 2019-2020 |
19 | 2020-2021 |
18 | 1991-1992 |
18 | 1999-2000 |
18 | 2012-2013 |
18 | 2014-2015 |
18 | 2017-2018 |
17 | 1897-1898 |
17 | 1911-1912 |
17 | 1964-1965 |
17 | 2004-2005 |
17 | 2008-2009 |
16 | 1903-1904 |
16 | 1970-1971 |
16 | 2001-2002 |
16 | 2006-2007 |
15 | 1893-1894 |
15 | 1957-1958 |
15 | 1977-1978 |
15 | 1992-1993 |
15 | 2000-2001 |
15 | 2007-2008 |
15 | 2009-2010 |
15 | 2010-2011 |
15 | 2011-2012 |
15 | 2016-2017 |
15 | 2018-2019 |
Kan bli ny klubbrekord i Premier League
Liverpool er det laget som har scoret flest mål i Premier League denne sesongen, med hele 77 scoringer på 30 kamper. Alle lagdeler, og hele 17 ulike spillere, har bidratt med disse scoringene.
Det er en tangering av bestenoteringene fra 2019/20, altså da Liverpool sist vant ligaen, samt 2015/16 og 1911/12.
Blant de som fortsatt ikke har scoret ligamål denne sesongen finner vi karer som Harvey Elliott, James Milner, Kostas Tsimikas, Ibrahima Konate og Joe Gomez. Dersom den av disse scorer i en av de ni gjenværende ligakampene betyr det at det blir satt ny klubbekord, med 18 ulike målscorere i toppdivisjonen for første gang i Liverpools historie.