Salah og Szoboszlai dominerer topplistene
De to Liverpool-spillerne er å finne på flere av topplistene i Premier League så langt denne sesongen.
Mohamed Salah og Dominik Szoboszlai har vært to av de beste spillerne i Premier League denne sesongen, og det viser seg i flere av statistikkene som ligaen selv har publisert etter tolv serierunder.
På sjanseskaping er begge to representert. Salah er som alltid å finne på toppscorerlisten, mens Szoboszlai viser seg frem både når det kommer til hurtighet og løpskapasitet.
Her er noen av statistikkene så langt i Premier League sesongen.
Mål
Som alltid finner vi Salah på toppscorerlisten. Nærmeste Liverpool-spillere her er Darwin Nunez og Diogo Jota med fire mål hver.
Erling Haaland | Man. City | 13 |
---|---|---|
Mohamed Salah | Liverpool | 10 |
Son Heung-min | Spurs | 8 |
Jarrod Bowen | West Ham | 8 |
Callum Wilson | Newcastle | 7 |
Ollie Watkins | Aston Villa | 6 |
Bryan Mbeumo | Brentford | 6 |
Dominic Solanke | Bournemouth | 6 |
Hwang Hee-chan | Wolves | 6 |
Nicolas Jackson | Chelsea | 6 |
Alexander Isak | Newcastle | 6 |
Målgivende pasninger
Salah og Nunez har levert fire assists hver så langt denne sesongen.
Pedro Neto | Wolves | 7 |
---|---|---|
Kieran Trippier | Newcastle | 6 |
Ollie Watkins | Aston Villa | 5 |
James Maddison | Spurs | 5 |
James Ward-Prowse | West Ham | 5 |
Jeremy Doku | Man City | 5 |
Mohamed Salah | Liverpool | 4 |
Bukayo Saka | Arsenal | 4 |
Darwin Nunez | Liverpool | 4 |
Conor Gallagher | Chelsea | 4 |
Vladimir Coufal | West Ham | 4 |
Avslutninger
Salah er nok en gang høyt oppe på listen, og her finner vi også Nunez, som kommer til veldig mange avslutninger.
Erling Haaland | Man City | 46 |
---|---|---|
Mohamed Salah | Liverpool | 38 |
Bruno Fernandes | Man Utd | 36 |
Ollie Watkins | Aston Villa | 36 |
Marcus Rashford | Man Utd | 36 |
Darwin Nunez | Liverpool | 35 |
Bryan Mbeumo | Brentford | 34 |
Julian Alvarez | Man City | 34 |
Jarrod Bowen | West Ham | 33 |
Dominic Solanke | Bournemouth | 33 |
Nicolas Jackson | Chelsea | 33 |
Sjanser skapt
Her kommer Szoboszlai inn i bildet, og tallene tyder på at han hadde fortjent flere enn de to målgivende pasningene han står med.
Kieran Trippier | Newcastle | 33 |
---|---|---|
Bruno Fernandes | Man Utd | 32 |
James Maddison | Spurs | 31 |
Dominik Szoboszlai | Liverpool | 28 |
James Ward-Prowse | West Ham | 28 |
Julian Alvarez | Man City | 27 |
Bukayo Saka | Arsenal | 27 |
Mohamed Salah | Liverpool | 26 |
Pedro Neto | Wolves | 25 |
Alfie Doughty | Luton | 25 |
Raskeste spiller (km/t)
Szoboszlai har også vist seg som et hurtigtog - tredje raskeste spiller i ligaen.
Chiedozie Ogbene | Luton | 36.93 |
---|---|---|
Pedro Neto | Wolves | 36.86 |
Dominik Szoboszlai | Liverpool | 36.76 |
Dara O'Shea | Burnley | 36.73 |
Anthony Gordon | Newcastle | 36.68 |
Amadou Onana | Everton | 36.65 |
Tahith Chong | Luton | 36.37 |
Dominic Solanke | Bournemouth | 36.10 |
Bryan Mbeumo | Brentford | 35.94 |
Sander Berge | Burnley | 35.90 |
Distanse løpt
Szoboszlai har også spilt de fleste minuttene som er mulig å spille for Liverpool denne sesongen, og han har tilbakelagt over 130 kilometer.
Christian Norgaard | Brentford | 138.2 |
---|---|---|
Bruno Fernandes | Man Utd | 137.2 |
Abdoulaye Doucoure | Everton | 137.1 |
Dejan Kulusevski | Spurs | 135.9 |
Conor Gallagher | Chelsea | 134.6 |
Vladimir Coufal | West Ham | 133.9 |
Bryan Mbeumo | Brentford | 132.4 |
Dominik Szoboszlai | Liverpool | 132.2 |
Declan Rice | Arsenal | 129.7 |
James Ward-Prowse | West Ham | 126.9 |
Distanse løpt i én kamp
Også Curtis Jones har vist seg som en løpssterk spiller, da han løp nesten 13 kilometer i kampen mot Wolves.
Abdoulaye Doucoure | Everton | 13.27 |
---|---|---|
Tomas Soucek | West Ham | 13.14 |
Dejan Kulusevski | Spurs | 13.00 |
Curtis Jones | Liverpool | 12.96 |
James Ward-Prowse | West Ham | 12.95 |
Sean Longstaff | Newcastle | 12.93 |
Hannibal Mejbri | Man Utd | 12.90 |
Bernardo Silva | Man City | 12.85 |
Dejan Kulusevski | Spurs | 12.75 |
Christian Eriksen | Man Utd | 12.75 |