Etter Manchester Citys 5–1-seier borte mot Wolves, trenger Liverpool kraftig hjelp for at spenningen skal vare helt ut i Premier League.
Southampton har tapt 9–0 i to sesonger på rad. Det er bare å håpe det kommer et tredje på 17. mai! For nå trenger Liverpool en storseier for å pynte på målforskjellen – i tillegg til minst ett bananskall av Man City. Nå er det West Ham vi må sette vår lit til på søndag ...
Slik har innspurten vært siden «seriefinalen» 10. april.
Tabellen før kampen:
1. Manchester City 30 kamper. 70-18 i målforskjell. 73 poeng.
2. Liverpool 30 kamper. 77-20 i målforskjell. 72 poeng.
Tabellen etter kampen:
K | S | U | T | MÅL | P | ||
1 | Manchester City | 31 | 23 | 5 | 3 | 72 - 20 | 74 |
2 | Liverpool | 31 | 22 | 7 | 2 | 79 - 22 | 73 |
Hva stod på spill?
Var det her Premier League-tittelen 2021/22 skulle avgjøres for alvor? Slik ble det i hvert fall ikke. På Anfield endte det 2–2 mellom lagene i oktober, det samme ble resultatet på Etihad.
Resultat:
Både Manchester City og Liverpool videre til semi-finale i Champions League. Kvartfinalen kostet mest for Man City, som mistet både Kevin De Bruyne og Kyle Walker med skade i andre omgang.
Liverpool er klare for finalen i Fa-cupen!
Konaté og to ganger Mané sikret tremålsledelse for Liverpool til pause, men City scoret kjapt etter hvilen med Grealish, og på tampen av kampen ved Bernardo Silva. Men Liverpool holdt unna og sikret seg sin andre Wembley-finale.
Tabellen før kampen:
K | S | U | T | MÅL | P | ||
2 | Liverpool | 31 | 22 | 7 | 2 | 79 - 22 | 73 |
5 | Manchester United | 32 | 15 | 9 | 8 | 52 - 44 | 54 |
Tabellen etter kampen:
K | S | U | T | MÅL | P | ||
1 | Liverpool | 32 | 23 | 7 | 2 | 83 - 22 | 76 |
6 | Manchester United | 33 | 15 | 9 | 9 | 52 - 48 | 54 |
Liverpool utklasset Manchester United, og har nå 9–0 på de to seriekampene denne sesongen. Med den seieren klatret også Liverpool til topps på tabellen, og presset er over på Manchester City igjen ...
Tabellen før kampen:
K | S | U | T | MÅL | P | ||
2 | Manchester City | 31 | 23 | 5 | 3 | 72 - 20 | 74 |
10 | Brighton | 32 | 9 | 13 | 10 | 29 - 37 | 40 |
Tabellen etter kampen:
K | S | U | T | MÅL | P | ||
1 | Manchester City | 32 | 24 | 5 | 3 | 75 - 20 | 77 |
10 | Brighton | 33 | 9 | 13 | 11 | 29 - 40 | 40 |
Brighton holdt Manchester City lenge til 0–0, men så fikk de den forløsende scoringen ved Mahrez etter 53 minutter, og da raknet håpet om at Brighton skulle være Liverpools redningsmenn. Manchester City dermed tilbake til topps, dagen etter at Liverpool inntok tabelltoppen.
Tabellen før kampen:
K | S | U | T | MÅL | P | ||
1 | Manchester City | 32 | 24 | 5 | 3 | 75 - 20 | 77 |
19 | Watford | 32 | 6 | 4 | 22 | 30 - 62 | 22 |
Tabellen etter kampen:
K | S | U | T | MÅL | P | ||
1 | Manchester City | 33 | 25 | 5 | 3 | 80 - 21 | 80 |
19 | Watford | 33 | 6 | 4 | 23 | 31 - 67 | 22 |
Manchester City la ytterligere press på Liverpool med sin storseier, som også gjorde godt for de lyseblås målforskjell.
Tabellen før kampen:
K | S | U | T | MÅL | P | ||
2 | Liverpool | 32 | 23 | 7 | 2 | 83 - 22 | 76 |
17 | Everton | 31 | 8 | 5 | 18 | 34 - 53 | 29 |
Tabellen etter kampen:
K | S | U | T | MÅL | P | ||
2 | Liverpool | 33 | 24 | 7 | 2 | 85 - 22 | 79 |
18 | Everton | 32 | 8 | 5 | 19 | 34 - 55 | 29 |
Everton ga lenge Liverpool kamp, men så kom Divock Origi inn og gjorde Origi-ting. Først var han med i oppbyggingen til det første målet, der han fikk ballen til Salah, som la inn til Andy Robertson, og så stanget han inn det avgjørende målet selv. Everton er på sin side nå under streken med to poeng mindre og en kamp mindre spilt enn Burnley.
Hva står på spill?
Første semifinale i Champions League. En vanvittig semifinale der målene rant inn begge veier. Real Madrid skal være mest fornøyd med resultat før returen i Madrid.
Hva står på spill?
Første semifinale i Champions League. Liverpool dominerte stort og kunne vunnet langt mer.
Tabellen før kampen:
K | S | U | T | MÅL | P | ||
1 | Manchester City | 33 | 25 | 5 | 3 | 80 - 21 | 80 |
2 | Liverpool | 33 | 24 | 7 | 2 | 85 - 22 | 79 |
3 | Chelsea | 32 | 19 | 8 | 5 | 67 - 27 | 65 |
4 | Arsenal | 33 | 19 | 3 | 11 | 52 - 40 | 60 |
5 | Tottenham | 33 | 18 | 4 | 11 | 56 - 38 | 58 |
6 | Manchester United | 34 | 15 | 9 | 10 | 53 - 51 | 54 |
7 | West Ham | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 - 44 | 52 |
8 | Wolverhampton | 33 | 15 | 4 | 14 | 33 - 29 | 49 |
9 | Newcastle | 34 | 11 | 10 | 13 | 40 - 55 | 43 |
10 | Leicester | 32 | 11 | 9 | 12 | 47 - 51 | 42 |
11 | Brighton | 34 | 9 | 14 | 11 | 31 - 42 | 41 |
12 | Brentford | 34 | 11 | 7 | 16 | 41 - 49 | 40 |
13 | Southampton | 34 | 9 | 13 | 12 | 40 - 56 | 40 |
14 | Crystal Palace | 33 | 8 | 14 | 11 | 43 - 41 | 38 |
15 | Aston Villa | 32 | 11 | 4 | 17 | 42 - 46 | 37 |
16 | Leeds | 33 | 8 | 10 | 15 | 38 - 68 | 34 |
17 | Burnley | 33 | 6 | 13 | 14 | 29 - 45 | 31 |
18 | Everton | 32 | 8 | 5 | 19 | 34 - 55 | 29 |
19 | Watford | 33 | 6 | 4 | 23 | 31 - 67 | 22 |
20 | Norwich | 33 | 5 | 6 | 22 | 22 - 69 | 21 |
Tabellen etter kampen:
K | S | U | T | MÅL | P | ||
1 | Manchester City | 34 | 26 | 5 | 3 | 84 - 21 | 83 |
2 | Liverpool | 34 | 25 | 7 | 2 | 86 - 22 | 82 |
3 | Chelsea | 34 | 19 | 9 | 6 | 68 - 29 | 66 |
4 | Arsenal | 34 | 20 | 3 | 11 | 54 - 41 | 63 |
5 | Tottenham | 34 | 19 | 4 | 11 | 59 - 39 | 61 |
6 | Manchester United | 35 | 15 | 10 | 10 | 54 - 52 | 55 |
7 | West Ham | 35 | 15 | 7 | 13 | 53 - 46 | 52 |
8 | Wolverhampton | 34 | 15 | 4 | 15 | 33 - 32 | 49 |
9 | Brighton | 35 | 10 | 14 | 11 | 34 - 42 | 44 |
10 | Newcastle | 35 | 11 | 10 | 14 | 40 - 56 | 43 |
11 | Leicester | 33 | 11 | 9 | 13 | 48 - 54 | 42 |
12 | Crystal Palace | 34 | 9 | 14 | 11 | 45 - 42 | 41 |
13 | Aston Villa | 33 | 12 | 4 | 17 | 44 - 46 | 40 |
14 | Brentford | 34 | 11 | 7 | 16 | 41 - 49 | 40 |
15 | Southampton | 35 | 9 | 13 | 13 | 41 - 58 | 40 |
16 | Burnley | 34 | 7 | 13 | 14 | 31 - 46 | 34 |
17 | Leeds | 34 | 8 | 10 | 16 | 38 - 72 | 34 |
18 | Everton | 33 | 9 | 5 | 19 | 35 - 55 | 32 |
19 | Watford | 34 | 6 | 4 | 24 | 32 - 69 | 22 |
20 | Norwich | 34 | 5 | 6 | 23 | 22 - 71 | 21 |
Hva står på spill?
Liverpool gikk opp i serieledelsen i tidligkamp mot Newcastle, men Manchester City fulgte opp med 4–0 mot Leeds, og dermed gikk de tilbake til topps og har også spist opp nesten hele Liverpools målforskjell. Nå har Liverpool bare ett mål mer i målforskjell.
Liverpool er klare for sin tredje finale i Champions League siden 2018!
Manchester City ledet 4–3 fra det første oppgjøret, men i Madrid snudd det på overtid da Rodrygo scoret ett og to minutt på overtid og sikret ekstraomganger. Der avgjorde Karim Benzema fra straffemerket og dermed blir det Liverpool mot Real Madrid i finalen, akkurat som i 2018.
Tabellen før kampen:
K | S | U | T | MÅL | P | ||
1 | Manchester City | 34 | 26 | 5 | 3 | 84 - 21 | 83 |
2 | Liverpool | 34 | 25 | 7 | 2 | 86 - 22 | 82 |
3 | Chelsea | 34 | 19 | 9 | 6 | 68 - 29 | 66 |
4 | Arsenal | 34 | 20 | 3 | 11 | 54 - 41 | 63 |
5 | Tottenham | 34 | 19 | 4 | 11 | 59 - 39 | 61 |
6 | Manchester United | 35 | 15 | 10 | 10 | 54 - 52 | 55 |
7 | West Ham | 35 | 15 | 7 | 13 | 53 - 46 | 52 |
8 | Wolverhampton | 34 | 15 | 4 | 15 | 33 - 32 | 49 |
9 | Brighton | 35 | 10 | 14 | 11 | 34 - 42 | 44 |
10 | Newcastle | 35 | 11 | 10 | 14 | 40 - 56 | 43 |
11 | Leicester | 33 | 11 | 9 | 13 | 48 - 54 | 42 |
12 | Crystal Palace | 34 | 9 | 14 | 11 | 45 - 42 | 41 |
13 | Aston Villa | 33 | 12 | 4 | 17 | 44 - 46 | 40 |
14 | Brentford | 34 | 11 | 7 | 16 | 41 - 49 | 40 |
15 | Southampton | 35 | 9 | 13 | 13 | 41 - 58 | 40 |
16 | Burnley | 34 | 7 | 13 | 14 | 31 - 46 | 34 |
17 | Leeds | 34 | 8 | 10 | 16 | 38 - 72 | 34 |
18 | Everton | 33 | 9 | 5 | 19 | 35 - 55 | 32 |
19 | Watford | 34 | 6 | 4 | 24 | 32 - 69 | 22 |
20 | Norwich | 34 | 5 | 6 | 23 | 22 - 71 | 21 |
Tabellen etter kampen:
K | S | U | T | MÅL | P | ||
1 | Liverpool | 35 | 25 | 8 | 2 | 87 - 23 | 83 |
2 | Manchester City | 34 | 26 | 5 | 3 | 84 - 21 | 83 |
3 | Chelsea | 35 | 19 | 10 | 6 | 70 - 31 | 67 |
4 | Arsenal | 34 | 20 | 3 | 11 | 54 - 41 | 63 |
5 | Tottenham | 35 | 19 | 5 | 11 | 60 - 40 | 62 |
6 | Manchester United | 37 | 16 | 10 | 11 | 57 - 56 | 58 |
7 | West Ham | 35 | 15 | 7 | 13 | 53 - 46 | 52 |
8 | Wolverhampton | 35 | 15 | 5 | 15 | 35 - 34 | 50 |
9 | Brighton | 36 | 11 | 14 | 11 | 38 - 42 | 47 |
10 | Crystal Palace | 35 | 10 | 14 | 11 | 46 - 42 | 44 |
11 | Aston Villa | 34 | 13 | 4 | 17 | 47 - 47 | 43 |
12 | Brentford | 36 | 12 | 7 | 17 | 44 - 52 | 43 |
13 | Newcastle | 35 | 11 | 10 | 14 | 40 - 57 | 43 |
14 | Leicester | 33 | 11 | 9 | 13 | 48 - 54 | 42 |
15 | Southampton | 36 | 9 | 13 | 14 | 41 - 61 | 40 |
16 | Burnley | 35 | 7 | 13 | 15 | 32 - 49 | 34 |
17 | Leeds | 34 | 8 | 10 | 16 | 38 - 72 | 34 |
18 | Everton | 33 | 9 | 5 | 19 | 35 - 55 | 32 |
19 | Watford | 35 | 6 | 4 | 25 | 32 - 70 | 22 |
20 | Norwich | 34 | 5 | 6 | 23 | 22 - 71 | 21 |
Så kom «smellen», når det «bare» ble 1–1 mot Spurs. Liverpool til topps, men to viktige poeng tapt i tittelkampen før Man City skal i aksjon søndag.
Tabellen før kampen:
K | S | U | T | MÅL | P | ||
1 | Liverpool | 35 | 25 | 8 | 2 | 87 - 23 | 83 |
2 | Manchester City | 34 | 26 | 5 | 3 | 84 - 21 | 83 |
3 | Chelsea | 35 | 19 | 10 | 6 | 70 - 31 | 67 |
4 | Arsenal | 34 | 20 | 3 | 11 | 54 - 41 | 63 |
5 | Tottenham | 35 | 19 | 5 | 11 | 60 - 40 | 62 |
6 | Manchester United | 37 | 16 | 10 | 11 | 57 - 56 | 58 |
7 | West Ham | 35 | 15 | 7 | 13 | 53 - 46 | 52 |
8 | Wolverhampton | 35 | 15 | 5 | 15 | 35 - 34 | 50 |
9 | Brighton | 36 | 11 | 14 | 11 | 38 - 42 | 47 |
10 | Crystal Palace | 35 | 10 | 14 | 11 | 46 - 42 | 44 |
11 | Aston Villa | 34 | 13 | 4 | 17 | 47 - 47 | 43 |
12 | Brentford | 36 | 12 | 7 | 17 | 44 - 52 | 43 |
13 | Newcastle | 35 | 11 | 10 | 14 | 40 - 57 | 43 |
14 | Leicester | 33 | 11 | 9 | 13 | 48 - 54 | 42 |
15 | Southampton | 36 | 9 | 13 | 14 | 41 - 61 | 40 |
16 | Burnley | 35 | 7 | 13 | 15 | 32 - 49 | 34 |
17 | Leeds | 34 | 8 | 10 | 16 | 38 - 72 | 34 |
18 | Everton | 33 | 9 | 5 | 19 | 35 - 55 | 32 |
19 | Watford | 35 | 6 | 4 | 25 | 32 - 70 | 22 |
20 | Norwich | 34 | 5 | 6 | 23 | 22 - 71 | 21 |
Tabellen etter kampen:
K | S | U | T | MÅL | P | ||
1 | Manchester City | 35 | 27 | 5 | 3 | 89 - 21 | 86 |
2 | Liverpool | 35 | 25 | 8 | 2 | 87 - 23 | 83 |
3 | Chelsea | 35 | 19 | 10 | 6 | 70 - 31 | 67 |
4 | Arsenal | 35 | 21 | 3 | 11 | 56 - 42 | 66 |
5 | Tottenham | 35 | 19 | 5 | 11 | 60 - 40 | 62 |
6 | Manchester United | 37 | 16 | 10 | 11 | 57 - 56 | 58 |
7 | West Ham | 36 | 16 | 7 | 13 | 57 - 46 | 55 |
8 | Wolverhampton | 35 | 15 | 5 | 15 | 35 - 34 | 50 |
9 | Brighton | 36 | 11 | 14 | 11 | 38 - 42 | 47 |
10 | Crystal Palace | 35 | 10 | 14 | 11 | 46 - 42 | 44 |
11 | Aston Villa | 34 | 13 | 4 | 17 | 47 - 47 | 43 |
12 | Brentford | 36 | 12 | 7 | 17 | 44 - 52 | 43 |
13 | Newcastle | 36 | 11 | 10 | 15 | 40 - 61 | 43 |
14 | Leicester | 34 | 11 | 9 | 14 | 49 - 56 | 42 |
15 | Southampton | 36 | 9 | 13 | 14 | 41 - 61 | 40 |
16 | Everton | 34 | 10 | 5 | 19 | 37 - 56 | 35 |
17 | Burnley | 35 | 7 | 13 | 15 | 32 - 49 | 34 |
18 | Leeds | 35 | 8 | 10 | 17 | 39 - 74 | 34 |
19 | Watford | 35 | 6 | 4 | 25 | 32 - 70 | 22 |
20 | Norwich | 35 | 5 | 6 | 24 | 22 - 75 | 21 |
Man City utnytter Liverpools feilsteg mot Spurs, og kaprer tabelltoppen og forbedrer også målforskjellen.
Tabellen før kampen:
K | S | U | T | MÅL | P | ||
1 | Manchester City | 35 | 27 | 5 | 3 | 89 - 21 | 86 |
2 | Liverpool | 35 | 25 | 8 | 2 | 87 - 23 | 83 |
3 | Chelsea | 35 | 19 | 10 | 6 | 70 - 31 | 67 |
4 | Arsenal | 35 | 21 | 3 | 11 | 56 - 42 | 66 |
5 | Tottenham | 35 | 19 | 5 | 11 | 60 - 40 | 62 |
6 | Manchester United | 37 | 16 | 10 | 11 | 57 - 56 | 58 |
7 | West Ham | 36 | 16 | 7 | 13 | 57 - 46 | 55 |
8 | Wolverhampton | 35 | 15 | 5 | 15 | 35 - 34 | 50 |
9 | Brighton | 36 | 11 | 14 | 11 | 38 - 42 | 47 |
10 | Crystal Palace | 35 | 10 | 14 | 11 | 46 - 42 | 44 |
11 | Aston Villa | 34 | 13 | 4 | 17 | 47 - 47 | 43 |
12 | Brentford | 36 | 12 | 7 | 17 | 44 - 52 | 43 |
13 | Newcastle | 36 | 11 | 10 | 15 | 40 - 61 | 43 |
14 | Leicester | 34 | 11 | 9 | 14 | 49 - 56 | 42 |
15 | Southampton | 36 | 9 | 13 | 14 | 41 - 61 | 40 |
16 | Everton | 34 | 10 | 5 | 19 | 37 - 56 | 35 |
17 | Burnley | 35 | 7 | 13 | 15 | 32 - 49 | 34 |
18 | Leeds | 35 | 8 | 10 | 17 | 39 - 74 | 34 |
19 | Watford | 35 | 6 | 4 | 25 | 32 - 70 | 22 |
20 | Norwich | 35 | 5 | 6 | 24 | 22 - 75 | 21 |
Tabellen etter kampen:
K | S | U | T | MÅL | P | ||
1 | Manchester City | 35 | 27 | 5 | 3 | 89 - 21 | 86 |
2 | Liverpool | 36 | 26 | 8 | 2 | 89 - 24 | 86 |
3 | Chelsea | 35 | 19 | 10 | 6 | 70 - 31 | 67 |
4 | Arsenal | 35 | 21 | 3 | 11 | 56 - 42 | 66 |
5 | Tottenham | 35 | 19 | 5 | 11 | 60 - 40 | 62 |
6 | Manchester United | 37 | 16 | 10 | 11 | 57 - 56 | 58 |
7 | West Ham | 36 | 16 | 7 | 13 | 57 - 46 | 55 |
8 | Wolverhampton | 35 | 15 | 5 | 15 | 35 - 34 | 50 |
9 | Brighton | 36 | 11 | 14 | 11 | 38 - 42 | 47 |
10 | Crystal Palace | 35 | 10 | 14 | 11 | 46 - 42 | 44 |
11 | Aston Villa | 35 | 13 | 4 | 18 | 48 - 49 | 43 |
12 | Brentford | 36 | 12 | 7 | 17 | 44 - 52 | 43 |
13 | Newcastle | 36 | 11 | 10 | 15 | 40 - 61 | 43 |
14 | Leicester | 34 | 11 | 9 | 14 | 49 - 56 | 42 |
15 | Southampton | 36 | 9 | 13 | 14 | 41 - 61 | 40 |
16 | Everton | 34 | 10 | 5 | 19 | 37 - 56 | 35 |
17 | Burnley | 35 | 7 | 13 | 15 | 32 - 49 | 34 |
18 | Leeds | 35 | 8 | 10 | 17 | 39 - 74 | 34 |
19 | Watford | 35 | 6 | 4 | 25 | 32 - 70 | 22 |
20 | Norwich | 35 | 5 | 6 | 24 | 22 - 75 | 21 |
Nervepirrende oppgjør på Villa Park, men Liverpool vant 2–1 og holder livet i titteldrømmen etter scoringer av Matip og Sadio Mané ... så vidt. Men noe mannefall for Liverpool, når både Fabinho og Keita virket skadet.
Tabellen før kampen:
K | S | U | T | MÅL | P | ||
1 | Manchester City | 35 | 27 | 5 | 3 | 89 - 21 | 86 |
2 | Liverpool | 36 | 26 | 8 | 2 | 89 - 24 | 86 |
3 | Chelsea | 35 | 19 | 10 | 6 | 70 - 31 | 67 |
4 | Arsenal | 35 | 21 | 3 | 11 | 56 - 42 | 66 |
5 | Tottenham | 35 | 19 | 5 | 11 | 60 - 40 | 62 |
6 | Manchester United | 37 | 16 | 10 | 11 | 57 - 56 | 58 |
7 | West Ham | 36 | 16 | 7 | 13 | 57 - 46 | 55 |
8 | Wolverhampton | 35 | 15 | 5 | 15 | 35 - 34 | 50 |
9 | Brighton | 36 | 11 | 14 | 11 | 38 - 42 | 47 |
10 | Crystal Palace | 35 | 10 | 14 | 11 | 46 - 42 | 44 |
11 | Aston Villa | 35 | 13 | 4 | 18 | 48 - 49 | 43 |
12 | Brentford | 36 | 12 | 7 | 17 | 44 - 52 | 43 |
13 | Newcastle | 36 | 11 | 10 | 15 | 40 - 61 | 43 |
14 | Leicester | 34 | 11 | 9 | 14 | 49 - 56 | 42 |
15 | Southampton | 36 | 9 | 13 | 14 | 41 - 61 | 40 |
16 | Everton | 34 | 10 | 5 | 19 | 37 - 56 | 35 |
17 | Burnley | 35 | 7 | 13 | 15 | 32 - 49 | 34 |
18 | Leeds | 35 | 8 | 10 | 17 | 39 - 74 | 34 |
19 | Watford | 35 | 6 | 4 | 25 | 32 - 70 | 22 |
20 | Norwich | 35 | 5 | 6 | 24 | 22 - 75 | 21 |
Tabellen etter kampen:
K | S | U | T | MÅL | P | ||
1 | Manchester City | 36 | 28 | 5 | 3 | 94 - 22 | 89 |
2 | Liverpool | 36 | 26 | 8 | 2 | 89 - 24 | 86 |
3 | Chelsea | 36 | 20 | 10 | 6 | 73 - 31 | 70 |
4 | Arsenal | 35 | 21 | 3 | 11 | 56 - 42 | 66 |
5 | Tottenham | 35 | 19 | 5 | 11 | 60 - 40 | 62 |
6 | Manchester United | 37 | 16 | 10 | 11 | 57 - 56 | 58 |
7 | West Ham | 36 | 16 | 7 | 13 | 57 - 46 | 55 |
8 | Wolverhampton | 36 | 15 | 5 | 16 | 36 - 39 | 50 |
9 | Brighton | 36 | 11 | 14 | 11 | 38 - 42 | 47 |
10 | Leicester | 35 | 12 | 9 | 14 | 52 - 56 | 45 |
11 | Crystal Palace | 35 | 10 | 14 | 11 | 46 - 42 | 44 |
12 | Aston Villa | 35 | 13 | 4 | 18 | 48 - 49 | 43 |
13 | Brentford | 36 | 12 | 7 | 17 | 44 - 52 | 43 |
14 | Newcastle | 36 | 11 | 10 | 15 | 40 - 61 | 43 |
15 | Southampton | 36 | 9 | 13 | 14 | 41 - 61 | 40 |
16 | Everton | 35 | 10 | 6 | 19 | 37 - 56 | 36 |
17 | Burnley | 35 | 7 | 13 | 15 | 32 - 49 | 34 |
18 | Leeds | 36 | 8 | 10 | 18 | 39 - 77 | 34 |
19 | Watford | 36 | 6 | 5 | 25 | 32 - 70 | 23 |
20 | Norwich | 36 | 5 | 6 | 25 | 22 - 78 | 21 |
Spørsmålet på forhånd var naturligvis om Wolves kunne hjelpe Liverpool tilbake i tittel-kampen. Det kunne de ikke. Og Kevin de Bruyne scoret fire mål da Manchester City befestet tabelltoppen med 5–1, og pyntet ytterligere på målforskjellen. Nå er det bare West Ham og Aston Villa som kan hjelpe Liverpool og tenne ett nytt håp. Nå har de 72 mål i positiv målforskjell mot Liverpools 65.
Hva står på spill?
Nok et trofé når finalen i Fa-cupen spilles denne dagen. Liverpool kan vinne sitt 7. trofé. Det siste kom i 2006. Akkurat som i Carabao Cup-finalen er Chelsea motstander. Sist gang lagene møttes på Wembley vant Liverpool 11-10 på straffer.
Tabellen per 11.05.2022:
K | S | U | T | MÅL | P | ||
1 | Manchester City | 36 | 28 | 5 | 3 | 94 - 22 | 89 |
2 | Liverpool | 36 | 26 | 8 | 2 | 89 - 24 | 86 |
3 | Chelsea | 36 | 20 | 10 | 6 | 73 - 31 | 70 |
4 | Arsenal | 35 | 21 | 3 | 11 | 56 - 42 | 66 |
5 | Tottenham | 35 | 19 | 5 | 11 | 60 - 40 | 62 |
6 | Manchester United | 37 | 16 | 10 | 11 | 57 - 56 | 58 |
7 | West Ham | 36 | 16 | 7 | 13 | 57 - 46 | 55 |
8 | Wolverhampton | 36 | 15 | 5 | 16 | 36 - 39 | 50 |
9 | Brighton | 36 | 11 | 14 | 11 | 38 - 42 | 47 |
10 | Leicester | 35 | 12 | 9 | 14 | 52 - 56 | 45 |
11 | Crystal Palace | 35 | 10 | 14 | 11 | 46 - 42 | 44 |
12 | Aston Villa | 35 | 13 | 4 | 18 | 48 - 49 | 43 |
13 | Brentford | 36 | 12 | 7 | 17 | 44 - 52 | 43 |
14 | Newcastle | 36 | 11 | 10 | 15 | 40 - 61 | 43 |
15 | Southampton | 36 | 9 | 13 | 14 | 41 - 61 | 40 |
16 | Everton | 35 | 10 | 6 | 19 | 37 - 56 | 36 |
17 | Burnley | 35 | 7 | 13 | 15 | 32 - 49 | 34 |
18 | Leeds | 36 | 8 | 10 | 18 | 39 - 77 | 34 |
19 | Watford | 36 | 6 | 5 | 25 | 32 - 70 | 23 |
20 | Norwich | 36 | 5 | 6 | 25 | 22 - 78 | 21 |
Hva står på spill?
West Ham en av de tøffere motstanderne som gjenstår for Manchester City. De kjemper om europacupplasser, og det eneste realistiske håpet nå er at de klarer å påføre Man City poengtap og aller helst tap. Man City vant 2–1 sist de møttes i november, og de vant 3–2 mot Liverpool i samme måned, og Liverpool har siden slått dem 1–0.
City har store skadeproblemer i forsvaret, med Kyle Walker, Ruben Dias og John Stones ute for sesongen. Mot Wolves måtte midtstopperparet Aymerick Laporte og Fernandinho ut med skader.
Tabellen per 11.05.2022:
K | S | U | T | MÅL | P | ||
1 | Manchester City | 36 | 28 | 5 | 3 | 94 - 22 | 89 |
2 | Liverpool | 36 | 26 | 8 | 2 | 89 - 24 | 86 |
3 | Chelsea | 36 | 20 | 10 | 6 | 73 - 31 | 70 |
4 | Arsenal | 35 | 21 | 3 | 11 | 56 - 42 | 66 |
5 | Tottenham | 35 | 19 | 5 | 11 | 60 - 40 | 62 |
6 | Manchester United | 37 | 16 | 10 | 11 | 57 - 56 | 58 |
7 | West Ham | 36 | 16 | 7 | 13 | 57 - 46 | 55 |
8 | Wolverhampton | 36 | 15 | 5 | 16 | 36 - 39 | 50 |
9 | Brighton | 36 | 11 | 14 | 11 | 38 - 42 | 47 |
10 | Leicester | 35 | 12 | 9 | 14 | 52 - 56 | 45 |
11 | Crystal Palace | 35 | 10 | 14 | 11 | 46 - 42 | 44 |
12 | Aston Villa | 35 | 13 | 4 | 18 | 48 - 49 | 43 |
13 | Brentford | 36 | 12 | 7 | 17 | 44 - 52 | 43 |
14 | Newcastle | 36 | 11 | 10 | 15 | 40 - 61 | 43 |
15 | Southampton | 36 | 9 | 13 | 14 | 41 - 61 | 40 |
16 | Everton | 35 | 10 | 6 | 19 | 37 - 56 | 36 |
17 | Burnley | 35 | 7 | 13 | 15 | 32 - 49 | 34 |
18 | Leeds | 36 | 8 | 10 | 18 | 39 - 77 | 34 |
19 | Watford | 36 | 6 | 5 | 25 | 32 - 70 | 23 |
20 | Norwich | 36 | 5 | 6 | 25 | 22 - 78 | 21 |
Hva står på spill?
Southampton har kun plassering å spille for. Liverpool vant 4–0 mot dem i forrige oppgjøret. Men Denne gangen trenger nok Liverpool enda flere mål for å ha håp om å sikre ligatittelen. Hasenhuttl har prestert å tape 9-0 mot Leicester i 2019/2020, og mot Man Utd i 2020/21, om han skal ha ett 9–0-tap denne sesongen også så er det fint om det kommer på festdagen 17. mai.
Tabellen per 11.05.2022:
K | S | U | T | MÅL | P | ||
1 | Manchester City | 36 | 28 | 5 | 3 | 94 - 22 | 89 |
2 | Liverpool | 36 | 26 | 8 | 2 | 89 - 24 | 86 |
3 | Chelsea | 36 | 20 | 10 | 6 | 73 - 31 | 70 |
4 | Arsenal | 35 | 21 | 3 | 11 | 56 - 42 | 66 |
5 | Tottenham | 35 | 19 | 5 | 11 | 60 - 40 | 62 |
6 | Manchester United | 37 | 16 | 10 | 11 | 57 - 56 | 58 |
7 | West Ham | 36 | 16 | 7 | 13 | 57 - 46 | 55 |
8 | Wolverhampton | 36 | 15 | 5 | 16 | 36 - 39 | 50 |
9 | Brighton | 36 | 11 | 14 | 11 | 38 - 42 | 47 |
10 | Leicester | 35 | 12 | 9 | 14 | 52 - 56 | 45 |
11 | Crystal Palace | 35 | 10 | 14 | 11 | 46 - 42 | 44 |
12 | Aston Villa | 35 | 13 | 4 | 18 | 48 - 49 | 43 |
13 | Brentford | 36 | 12 | 7 | 17 | 44 - 52 | 43 |
14 | Newcastle | 36 | 11 | 10 | 15 | 40 - 61 | 43 |
15 | Southampton | 36 | 9 | 13 | 14 | 41 - 61 | 40 |
16 | Everton | 35 | 10 | 6 | 19 | 37 - 56 | 36 |
17 | Burnley | 35 | 7 | 13 | 15 | 32 - 49 | 34 |
18 | Leeds | 36 | 8 | 10 | 18 | 39 - 77 | 34 |
19 | Watford | 36 | 6 | 5 | 25 | 32 - 70 | 23 |
20 | Norwich | 36 | 5 | 6 | 25 | 22 - 78 | 21 |
Hva står på spill?
Seriegullet! Kanskje avgjøres det ikke før denne dagen. Kanskje kan Steven Gerrard avgjøre ligaen til fordel for Liverpool når Aston Villa kommer til Etihad?
11. mai 2022 kl 23.19Arve VassbottenDel