Liverpool var ikke de eneste som likte seg best på bortebane denne sesongen
Tomme tribuner førte til at hjemmebanefordelen forsvant.
Etter en sesong der det nesten utelukkende ble Premier League-fotball for tomme tribuner, har det dukket opp en statistikk som kanskje ikke er så forbausende. For det er klart at hjemmebanefordelen forsvinner når man ikke har supportere på plass for å støtte laget.
Liverpool var et av mange lag som kjente voldsomt på savnet av tilskuere. Daily Mail kan nemlig fortelle at så mye av halvparten av lagene i Premier League tok flere poeng borte enn hjemme denne sesongen.
Seks strake hjemmetap
Mange stygge rekorder ble satt da Liverpool var i fritt fall i starten av 2021. Det ble hele seks strake tap på Anfield - mot Burnley, Brighton, Manchester City, Everton, Chelsea og Fulham.
Det var for øvrig de seks hjemmetapene Liverpool endte med på hjemmebane denne sesongen. Før og etter denne formduppen leverte Liverpool bra på Anfield.
Hjemmetabellen i Premier League denne sesongen:
1 | Manchester City | 19 | 13 | 2 | 4 | 43 | 17 | +26 | 41 |
2 | West Ham Utd | 19 | 10 | 4 | 5 | 32 | 22 | +10 | 34 |
3 | Tottenham | 19 | 10 | 3 | 6 | 35 | 20 | +15 | 33 |
4 | Chelsea | 19 | 9 | 6 | 4 | 31 | 18 | +13 | 33 |
5 | Liverpool | 19 | 10 | 3 | 6 | 29 | 20 | +9 | 33 |
6 | Manchester Utd | 19 | 9 | 4 | 6 | 38 | 28 | +10 | 31 |
7 | Leeds Utd | 19 | 8 | 5 | 6 | 28 | 21 | +7 | 29 |
8 | Leicester City | 19 | 9 | 1 | 9 | 34 | 30 | +4 | 28 |
9 | Arsenal | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 21 | +3 | 28 |
10 | Southampton | 19 | 8 | 3 | 8 | 28 | 25 | +3 | 27 |
11 | Aston Villa | 19 | 7 | 4 | 8 | 29 | 27 | +2 | 25 |
12 | Wolverhampton | 19 | 7 | 4 | 8 | 21 | 25 | -4 | 25 |
13 | Newcastle Utd | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 33 | -7 | 23 |
14 | Crystal Palace | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 | 32 | -12 | 23 |
15 | Everton | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 | 28 | -4 | 22 |
16 | Brighton | 19 | 4 | 9 | 6 | 22 | 22 | 0 | 21 |
17 | Burnley | 19 | 4 | 6 | 9 | 14 | 27 | -13 | 18 |
18 | Sheffield Utd | 19 | 5 | 1 | 13 | 12 | 27 | -15 | 16 |
19 | West Brom | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 | 39 | -24 | 15 |
20 | Fulham | 19 | 2 | 4 | 13 | 9 | 28 | -19 | 10 |
Til slutt ble det ti seiere, tre uavgjort og seks tap på hjemmebane, og 33 poeng. Det var nok til å bli nummer fem på hjemmetabellen, blant annet foran Manchester United.
På bortebane ble det også ti seiere, men her ble det seks uavgjort og tre tap. Dermed ble det 36 poeng borte fra Anfield. Også på bortetabellen var Liverpool nummer fem.
Det er jo også verdt å merke seg at de hjemmekampene som faktisk ble spilt foran tilskuere, enten det var 2000 like før jul eller 10.000 på sesongens siste dag, endte relativt godt. Det ble tre seiere og en uavgjort.
Bortetabellen:
1 | Manchester City | 19 | 14 | 3 | 2 | 40 | 15 | +25 | 45 |
2 | Manchester Utd | 19 | 12 | 7 | 0 | 35 | 16 | +19 | 43 |
3 | Leicester City | 19 | 11 | 5 | 3 | 34 | 20 | +14 | 38 |
4 | Everton | 19 | 11 | 4 | 4 | 23 | 20 | +3 | 37 |
5 | Liverpool | 19 | 10 | 6 | 3 | 39 | 22 | +17 | 36 |
6 | Chelsea | 19 | 10 | 4 | 5 | 27 | 18 | +9 | 34 |
7 | Arsenal | 19 | 10 | 3 | 6 | 31 | 18 | +13 | 33 |
8 | West Ham Utd | 19 | 9 | 4 | 6 | 30 | 25 | +5 | 31 |
9 | Aston Villa | 19 | 9 | 3 | 7 | 26 | 19 | +7 | 30 |
10 | Leeds Utd | 19 | 10 | 0 | 9 | 34 | 33 | +1 | 30 |
11 | Tottenham | 19 | 8 | 5 | 6 | 33 | 25 | +8 | 29 |
12 | Newcastle Utd | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 29 | -9 | 22 |
13 | Burnley | 19 | 6 | 3 | 10 | 19 | 28 | -9 | 21 |
14 | Crystal Palace | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 34 | -13 | 21 |
15 | Brighton | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | 24 | -6 | 20 |
16 | Wolverhampton | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 | 27 | -12 | 20 |
17 | Fulham | 19 | 3 | 9 | 7 | 18 | 25 | -7 | 18 |
18 | Southampton | 19 | 4 | 4 | 11 | 19 | 43 | -24 | 16 |
19 | West Brom | 19 | 2 | 5 | 12 | 20 | 37 | -17 | 11 |
20 | Sheffield Utd | 19 | 2 | 1 | 16 | 8 | 36 | -28 | 7 |
Kilde: Soccerstats.com.
Rivalene slet med det samme
Når det gjelder Liverpools rivaler, var det flere av dem også som leverte bedre borte enn hjemme denne sesongen.
Manchester City tok 41 poeng hjemme på Etihad, mens de tok 45 poeng på bortebane. De hadde fire hjemmetap mot to bortetap.
Manchester United hadde den klart største forskjellen på leveransen hjemme og borte. På Old Trafford tok de bare 31 poeng, mens de gikk ubeseiret gjennom sesongen på bortebane, der de tok 43 poeng.
Chelsea tok 33 poeng på hjemmebane og 34 poeng på bortebane, mens Arsenal bare klarte 28 poeng på eget gress. Borte tok de fem poeng mer.
Neste sesong jobbes det for at man skal ha fulle tribuner hele veien. Vi kan jo håpe det gir litt mer normale tilstander på hjemme- og bortetabellen.