Sesongstatistikk 2009/10
KAMPER
Liga | FAC | CC | CL | EL | TOTALT | |
Carragher | 37 | 2 | 1 | 5 | 8 | 53 |
Reina | 38 | 1 | 5 | 8 | 52 | |
Kuyt | 35+2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 51+2 |
Gerrard | 32+1 | 2 | 0+1 | 5 | 8 | 47+2 |
Lucas | 32+3 | 2 | 5 | 7+1 | 46+4 | |
Mascherano | 31+3 | 1 | 4+1 | 8 | 44+4 | |
Insua | 30+1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 43+1 |
Agger | 23 | 1 | 4 | 8 | 36 | |
Johnson | 24+1 | 0+1 | 3 | 6 | 33+2 | |
Benayoun | 19+11 | 1+1 | 0+1 | 5+1 | 4+2 | 29+16 |
Torres | 20+2 | 2 | 3+1 | 4 | 29+3 | |
Skrtel | 16+3 | 1+1 | 1+1 | 3+1 | 2 | 23+6 |
N'Gog | 10+14 | 1+1 | 2 | 2+1 | 3+3 | 18+19 |
Kyrgiakos | 13+1 | 2 | 1 | 2+2 | 18+3 | |
Babel | 9+16 | 0+1 | 2 | 0+3 | 5+2 | 16+22 |
Rodriguez | 14+3 | 14+3 | ||||
Aquilani | 9+9 | 1+1 | 0+1 | 1+1 | 2+1 | 13+13 |
Aurelio | 8+6 | 1 | 1 | 2+3 | 1+1 | 13+10 |
Riera | 9+3 | 1 | 1 | 1+1 | 12+4 | |
Degen | 3+4 | 1 | 2 | 0+1 | 6+5 | |
Cavalieri | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
Voronin | 1+7 | 1 | 1+2 | 3+9 | ||
Spearing | 1+2 | 2 | 3+2 | |||
Dossena | 1+1 | 1 | 1+1 | 3+2 | ||
Ayala | 2+3 | 2+3 | ||||
Darby | 0+1 | 1 | 1 | 2+1 | ||
El Zhar | 1+2 | 0+4 | 1+6 | |||
Kelly | 0+1 | 1 | 0+1 | 1+2 | ||
Plessis | 1 | 1 | ||||
Pacheco | 0+4 | 0+1 | 0+2 | 0+7 | ||
Eccleston | 0+1 | 0+1 | 0+2 | |||
Robinson | 0+1 | 0+1 | ||||
MÅLSCORERE
Liga | FAC | CC | CL | EL | Totalt | |
Torres | 18 | 4 | 22 | |||
Gerrard | 9 | 1 | 2 | 12 | ||
Kuyt | 9 | 1 | 1 | 11 | ||
Benayoun | 6 | 2 | 1 | 9 | ||
N'Gog | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
Babel | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
Johnson | 3 | 3 | ||||
Aquilani | 1 | 1 | 2 | |||
Kyrgiakos | 1 | 1 | ||||
Rodriguez | 1 | 1 | ||||
Skrtel | 1 | 1 | ||||
Agger | 1 | 1 | ||||
Lucas | 1 | 1 | ||||
Mascherano | 1 | 1 | ||||
Insua | 1 | 1 | ||||
Selvmål | 3 | 1 | 4 |
MÅLGIVENDE
Liga | FAC | CC | CL | EL | Totalt | |
Gerrard | 7 | 1 | 1 | 3 | 12 | |
Benayoun | 4 | 1 | 2 | 7 | ||
Aquilani | 6 | 6 | ||||
Insua | 5 | 1 | 6 | |||
Johnson | 4 | 4 | ||||
Kuyt | 3 | 1 | 4 | |||
Riera | 3 | 3 | ||||
Rodriguez | 3 | 3 | ||||
Torres | 3 | 3 | ||||
Lucas | 2 | 1 | 3 | |||
Babel | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Mascherano | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Aurelio | 1 | 1 | ||||
N'Gog | 1 | 1 | ||||
Reina | 1 | 1 | ||||
Voronin | 1 | 1 | ||||
Carragher | 1 | 1 | ||||
Pacheco | 1 | 1 | ||||
Feilp./retur | 12 | 2 | 3 | 17 | ||
Straffe | 3 | 1 | 4 |
SPILLERBØRS
Poeng | Kamper | Snitt | |
Reina | 337 | 52 | 6,48 |
Mascherano | 280 | 44 | 6,36 |
Torres | 180 | 29 | 6,21 |
Gerrard | 291 | 47 | 6,19 |
Aquilani | 79 | 13 | 6,08 |
Rodriguez | 85 | 14 | 6,07 |
Agger | 211 | 35 | 6,03 |
Johnson | 204 | 34 | 6,00 |
Kuyt | 303 | 51 | 5,94 |
Benayoun | 187 | 32 | 5,84 |
Kyrgiakos | 111 | 19 | 5,84 |
Lucas | 268 | 46 | 5,83 |
Carragher | 308 | 53 | 5,81 |
Riera | 69 | 12 | 5,75 |
Skrtel | 135 | 24 | 5,63 |
Insua | 242 | 44 | 5,50 |
N'Gog | 110 | 20 | 5,50 |
Babel | 96 | 18 | 5,33 |
Aurelio | 73 | 14 | 5,21 |
Kelly | 7 | 1 | 7,00 |
Ayala | 18 | 3 | 6,00 |
Degen | 41 | 7 | 5,86 |
Cavalieri | 23 | 4 | 5,75 |
Dossena | 15 | 3 | 5,00 |
Darby | 10 | 2 | 5,00 |
Spearing | 14 | 3 | 4,67 |
El Zhar | 9 | 2 | 4,50 |
Voronin | 13 | 3 | 4,33 |
Plessis | 4 | 1 | 4,00 |
LIVERPOOLS BESTE
8-Mascherano
6-Torres
5-Kuyt, Johnson, Gerrard
4-Reina, Kyrgiakos
3-Skrtel, Carragher, Benayoun
2-N'Gog, Insua, Agger, Aquilani
1-Kelly, Lucas
RØDE KORT I LIGA, FAC, CC
2-Mascherano
1-Degen, Carragher, Kyrgiakos
GULE KORT I LIGA, FAC, CC
9-Lucas, Mascherano
7-Carragher
6-Gerrard
5-Skrtel, Torres
3-Kuyt
2-Reina, Degen, Insua, Kyrgiakos
1-N'Gog, Aurelio, Johnson, Rodriguez, Benayoun, Babel
RØDE KORT I CL OG EL
1-Babel
GULE KORT I CL OG EL
3-Insua
2-Mascherano, Torres, Gerrard, Carragher
1-N'Gog, Agger, Babel, Reina, Benayoun, Kyrgiakos, Aquilani
BYTTET UT
22-Benayoun
17-Kuyt
15-Torres
13-N'Gog
11-Gerrard
10-Aquilani
9-Riera, Babel
7-Lucas
6-Aurelio
5-Degen
4-Johnson, Mascherano, Rodriguez
3-Insua, Skrtel, Agger, Carragher
1-Spearing, Kelly, Plessis, Voronin, Dossena, El Zhar
BENKESLITERE
50-Cavalieri
22-Kyrgiakos
17-Spearing
14-Degen
11-Kelly, Aquilani
10-Dossena, Ayala
9-Riera, N'Gog, Pacheco
8-Darby, Skrtel
7-Babel, El Zhar
6-Plessis
4-Aurelio, Agger
3-Voronin, Reina, Gulacsi, Insua, Lucas
2-Torres, Kuyt
1-Carragher, Benayoun, Mascherano
TILSKUERE HJEMME (LIGA)
Totalt: | 814 411 |
Høyeste: | 44 392 |
Laveste: | 37 697 |
Gjennomsnitt: | 42 864 |
NÅR KOMMER MÅLENE
Liverpool Motstandere
1-15 12 3
16-30 10 7
31-45 18 11
46-60 14 10
61-75 11 7
76-90 18 13
91-120 1 2
KAPTEIN
47-Gerrard
7-Carragher
2-Kuyt
STRAFFEMÅL
3-Gerrard
1-Kuyt