Sesongstatistikk 2011/12
KAMPER:
| PL | CC | FA | Total | |
| Reina | 34 | 7 | 5 | 46 |
| Skrtel | 33+1 | 4+2 | 5 | 42+3 |
| Henderson | 31+6 | 6 | 4+1 | 41+7 |
| Enrique | 33+2 | 3+1 | 4 | 40+3 |
| Suarez | 29+2 | 4 | 4 | 37+2 |
| Downing | 28+8 | 3+1 | 5+1 | 36+10 |
| Adam | 27+1 | 3+2 | 1+1 | 31+4 |
| Agger | 24+3 | 4 | 3 | 31+3 |
| Carroll | 21+14 | 4+2 | 4+2 | 29+18 |
| Johnson | 22+1 | 3 | 3 | 28+1 |
| Carragher | 19+2 | 3+2 | 5 | 27+4 |
| Kuyt | 22+12 | 2+3 | 1+4 | 25+19 |
| Spearing | 15+1 | 5 | 4 | 24+1 |
| Gerrard | 12+6 | 3+1 | 6 | 21+7 |
| Kelly | 12 | 4+1 | 3 | 19+1 |
| Bellamy | 12+15 | 4+2 | 2+2 | 18+19 |
| Rodriguez | 10+2 | 4 | 3+2 | 17+4 |
| Leiva | 12 | 3 | 15 | |
| Shelvey | 8+5 | 0+1 | 1+1 | 9+7 |
| Coates | 4+3 | 3 | 1+1 | 8+4 |
| Flanagan | 5 | 1+1 | 0+1 | 6+2 |
| Doni | 4 | 4 | ||
| Robinson | 2 | 2 | ||
| Aurelio | 1+1 | 1 | 2+1 | |
| Wilson | 1 | 1 | ||
| Meireles | 0+2 | 1 | 1+2 | |
| Jones | 0+1 | 1 | 1+1 | |
| Sterling | 0+3 | 0+3 |
MÅLSCORERE:
| PL | CC | FA | Total | |
| Suarez | 11 | 3 | 3 | 17 |
| Bellamy | 6 | 2 | 1 | 9 |
| Carroll | 4 | 1 | 4 | 9 |
| Gerrard | 5 | 2 | 2 | 9 |
| Rodriguez | 4 | 2 | 6 | |
| Kuyt | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Skrtel | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Adam | 2 | 2 | ||
| Agger | 1 | 1 | 2 | |
| Downing | 2 | 2 | ||
| Henderson | 2 | 2 | ||
| Shelvey | 1 | 1 | 2 | |
| Coates | 1 | 1 | ||
| Johnson | 1 | 1 | ||
| Kelly | 1 | 1 | ||
| Selvmål | 5 | 2 | 7 |
MÅLGIVENDE:
| PL | CC | FA | Total | |
| Adam | 8 | 8 | ||
| Suarez | 4 | 3 | 1 | 8 |
| Bellamy | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Gerrard | 2 | 3 | 5 | |
| Carroll | 2 | 2 | 4 | |
| Henderson | 2 | 1 | 3 | |
| Rodriguez | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Downing | 2 | 2 | ||
| Enrique | 2 | 2 | ||
| Johnson | 1 | 1 | 2 | |
| Kuyt | 2 | 2 | ||
| Spearing | 1 | 1 | 2 | |
| Agger | 1 | 1 | ||
| Flanagan | 1 | 1 | ||
| Meireles | 1 | 1 | ||
| Shelvey | 1 | 1 | ||
| Skrtel | 1 | 1 |
| Straffe | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Frispark | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Feilpasning | 8 | 2 | 2 | 12 |
| Retur | 5 | 1 | 2 | 8 |
GULE KORT:
| PL | CC | FA | Total | |
| Agger | 6 | 1 | 7 | |
| Bellamy | 6 | 6 | ||
| Henderson | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Leiva | 5 | 1 | 6 | |
| Suarez | 5 | 1 | 6 | |
| Carroll | 5 | 5 | ||
| Adam | 4 | 4 | ||
| Carragher | 1 | 2 | 3 | |
| Enrique | 2 | 1 | 3 | |
| Kuyt | 3 | 3 | ||
| Skrtel | 2 | 1 | 3 | |
| Coates | 1 | 1 | 2 | |
| Flanagan | 2 | 2 | ||
| Johnson | 2 | 2 | ||
| Kelly | 1 | 1 | 2 | |
| Shelvey | 2 | 2 | ||
| Downing | 1 | 1 | ||
| Gerrard | 1 | 1 | ||
| Jones | 1 | 1 | ||
| Reina | 1 | 1 | ||
| Rodriguez | 1 | 1 | ||
| Spearing | 1 | 1 |
RØDE KORT:
| PL | CC | FA | Total | |
| Adam | 1 | 1 | ||
| Doni | 1 | 1 | ||
| Reina | 1 | 1 | ||
| Skrtel | 1 | 1 | ||
| Spearing | 1 | 1 |
BYTTET UT:
14 - Downing, Kuyt, Suarez13 - Bellamy, Henderson, Rodriguez
9 - Adam
6 - Spearing
5 - Carroll
4 - Kelly
3 - Agger, Gerrard, Leiva, Shelvey
2 - Aurelio, Carragher
1 - Enrique, Flanagan, Johnson, Meireles, Skrtel
BENKESLITERE:
46 - Doni25 - Coates
22 - Kelly
19 - Rodriguez
18 - Carragher, Spearing
17 - Shelvey
14 - Flanagan
7 - Aurelio, Kuyt
5 - Robinson
4 - Adam
3 - Bellamy, Carroll, Downing, Enrique, Jones, Skrtel
2 - Henderson, Suarez
1 - Agger, Eccleston, Gulacsi, Johnson, N'Gog, Sterling, Wilson
NÅR KOMMER MÅLENE:
| Liverpool | Motstandere | |
| 1-15 | 8 | 6 |
| 16-30 | 13 | 9 |
| 31-45 | 11 | 9 |
| 46-60 | 14 | 10 |
| 61-75 | 14 | 6 |
| 76-90 | 18 | 13 |
| Ekstratid | 1 | 1 |
STRAFFEMÅL:
| 3 - | Gerrard |
| 1 - | Adam |
STRAFFEBOM:
2 - Kuyt, Suarez1 - Adam, Carroll, Downing
FRISPARKMÅL:
| 1 - | Gerrard, Bellamy |
KAPTEIN:
21 - Gerrard15 - Reina
13 - Carragher
2 - Skrtel
TILSKUERE HJEMME:
| Total: | 1149039 |
| Høyeste: | 87231 |
| Laveste: | 40106 |
| Gjennomsnitt: | 45961 |
SPILLERBØRS:
| Poeng | Kamper | Snitt | |
|---|---|---|---|
| Suarez | 268 | 37 | 7,24 |
| Bellamy | 139 | 20 | 6,95 |
| Gerrard | 158 | 23 | 6,87 |
| Agger | 211 | 31 | 6,81 |
| Skrtel | 294 | 44 | 6,68 |
| Carroll | 214 | 33 | 6,48 |
| Leiva | 96 | 15 | 6,4 |
| Reina | 294 | 46 | 6,39 |
| Enrique | 257 | 41 | 6,27 |
| Adam | 192 | 31 | 6,19 |
| Johnson | 173 | 28 | 6,18 |
| Spearing | 141 | 23 | 6,13 |
| Kelly | 109 | 18 | 6,06 |
| Rodriguez | 103 | 17 | 6,06 |
| Downing | 229 | 38 | 6,03 |
| Coates | 60 | 10 | 6 |
| Kuyt | 152 | 26 | 5,85 |
| Henderson | 245 | 43 | 5,7 |
| Carragher | 158 | 28 | 5,64 |
| Wilson | 7 | 1 | 7 |
| Doni | 20 | 3 | 6,67 |
| Shelvey | 56 | 9 | 6,22 |
| Jones | 12 | 2 | 6 |
| Robinson | 12 | 2 | 6 |
| Aurelio | 11 | 2 | 5,5 |
| Flanagan | 25 | 5 | 5 |
LIVERPOOLS BESTE:
| Suarez | 11 |
| Enrique | 7 |
| Bellamy | 7 |
| Carroll | 5 |
| Downing | 4 |
| Gerrard | 3 |
| Skrtel | 3 |
| Johnson | 2 |
| Henderson | 2 |
| Doni | 2 |
| Agger | 1 |
| Leiva | 1 |
| Shelvey | 1 |
| Spearing | 1 |
| Adam | 1 |