Sesongstatistikk 2012/13
KAMPER:
| PL | FA | L | EL | Total | |
| Johnson | 36 | 7 | 43 | ||
| Gerrard | 36 | 0+1 | 0+1 | 6+2 | 42+4 |
| Suarez | 33 | 1+1 | 0+1 | 6+2 | 40+4 |
| Agger | 35 | 4 | 39 | ||
| Reina | 31 | 8 | 39 | ||
| Downing | 25+4 | 1+1 | 2 | 11+1 | 39+6 |
| Enrique | 25+4 | 6 | 31+4 | ||
| Skrtel | 23+2 | 1 | 7 | 31+2 | |
| Allen | 21+6 | 2 | 1 | 5+2 | 29+8 |
| Carragher | 16+8 | 1 | 2 | 10+1 | 29+9 |
| Henderson | 16+14 | 1+1 | 2 | 10 | 29+15 |
| Leiva | 24+2 | 1 | 2+2 | 27+4 | |
| Sterling | 19+5 | 1 | 0+1 | 2+8 | 22+14 |
| Wisdom | 12 | 2 | 1 | 4 | 19 |
| Shelvey | 9+10 | 1+1 | 1 | 7+3 | 18+14 |
| Jones | 7 | 2 | 2 | 4 | 15 |
| Sturridge | 11+3 | 2 | 13+3 | ||
| Fernandez (Suso) | 8+6 | 1 | 0+1 | 3+1 | 12+8 |
| Sahin | 7 | 1 | 4 | 12 | |
| Coutinho | 12+1 | 12+1 | |||
| Borini | 5+8 | 1 | 4+2 | 10+10 | |
| Coates | 2+3 | 2 | 2 | 3 | 9+3 |
| Kelly | 4 | 2+1 | 6+1 | ||
| Robinson | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Assaidi | 0+4 | 2 | 4+2 | 6+6 | |
| Cole | 0+6 | 1 | 3 | 4+6 | |
| Yesil | 2 | 2 | |||
| Morgan | 2+1 | 2+1 | |||
| Spearing | 2+1 | 2+1 | |||
| Pacheco | 1 | 1+1 | 2+1 | ||
| Adam | 1+1 | 1+1 | |||
| Ibe | 1 | 1 | |||
| Coady | 0+1 | 1 | 1+1 | ||
| Flanagan | 0+1 | 1 | 1+1 | ||
| Carroll | 0+2 | 0+2 | |||
| Sinclair | 0+1 | 0+1 |
MÅLSCORERE:
| PL | FA | L | EL | Total | |
| Suarez | 23 | 2 | 1 | 4 | 30 |
| Sturridge | 10 | 1 | 11 | ||
| Gerrard | 9 | 1 | 10 | ||
| Henderson | 5 | 1 | 6 | ||
| Downing | 3 | 2 | 5 | ||
| Shelvey | 1 | 4 | 5 | ||
| Agger | 3 | 3 | |||
| Coutinho | 3 | 3 | |||
| Sahin | 1 | 2 | 3 | ||
| Allen | 1 | 1 | 2 | ||
| Borini | 1 | 1 | 2 | ||
| Cole | 1 | 1 | 2 | ||
| Enrique | 2 | 2 | |||
| Johnson | 1 | 1 | 2 | ||
| Skrtel | 2 | 2 | |||
| Sterling | 2 | 2 | |||
| Coates | 1 | 1 | |||
| Wisdom | 1 | 1 | |||
| Selvmål | 4 | 2 | 6 |
MÅLGIVENDE:
| PL | FA | L | EL | Total | |
| Gerrard | 10 | 1 | 1 | 12 | |
| Downing | 5 | 2 | 7 | ||
| Suarez | 6 | 1 | 7 | ||
| Coutinho | 6 | 6 | |||
| Henderson | 4 | 2 | 6 | ||
| Enrique | 4 | 4 | |||
| Johnson | 4 | 4 | |||
| Sterling | 3 | 3 | |||
| Sturridge | 3 | 3 | |||
| Sahin | 1 | 1 | 2 | ||
| Shelvey | 1 | 1 | 2 | ||
| Wisdom | 1 | 1 | 2 | ||
| Assaidi | 1 | 1 | |||
| Borini | 1 | 1 | |||
| Carragher | 1 | 1 | |||
| Cole | 1 | 1 | |||
| Fernandez (Suso) | 1 | 1 | |||
| Ibe | 1 | 1 | |||
| Kelly | 1 | 1 | |||
| Leiva | 1 | 1 | |||
| Skrtel | 1 | 1 |
| Straffe | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Frispark | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Feilpasning | 9 | 1 | 0 | 4 | 14 |
| Retur | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
GULE KORT:
| PL | FA | L | EL | Total | |
| Suarez | 10 | 1 | 11 | ||
| Johnson | 7 | 7 | |||
| Leiva | 6 | 1 | 7 | ||
| Carragher | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| Shelvey | 3 | 3 | 6 | ||
| Gerrard | 5 | 5 | |||
| Skrtel | 4 | 1 | 5 | ||
| Agger | 3 | 1 | 4 | ||
| Henderson | 3 | 1 | 4 | ||
| Allen | 2 | 1 | 3 | ||
| Sturridge | 2 | 1 | 3 | ||
| Borini | 1 | 1 | 2 | ||
| Flanagan | 1 | 1 | 2 | ||
| Sterling | 1 | 1 | 2 | ||
| Carroll | 1 | 1 | |||
| Enrique | 1 | 1 | |||
| Fernandez (Suso) | 1 | 1 | |||
| Jones | 1 | 1 | |||
| Reina | 1 | 1 | |||
| Sahin | 1 | 1 | |||
| Wisdom | 1 | 1 |
RØDE KORT:
| PL | FA | L | EL | Total | |
| Agger | 1 | 1 | |||
| Shelvey | 1 | 1 |
BYTTET UT:
13 - Henderson11 - Fernandez (Suso), Leiva
10 - Downing
8 - Coutinho, Sahin
7 - Borini, Sturridge
6 - Allen, Shelvey, Sterling
5 - Cole, Wisdom
3 - Assaidi, Enrique, Johnson
2 - Agger, Morgan, Pacheco, Skrtel, Suarez, Yesil
1 - Carragher, Coady, Gerrard, Ibe, Kelly, Robinson, Spearing
BENKESLITERE:
35 - Jones23 - Coates
17 - Fernandez (Suso), Gulacsi, Shelvey
16 - Wisdom
15 - Carragher
14 - Assaidi
13 - Skrtel
10 - Henderson
9 - Sahin
6 - Downing, Robinson, Sterling
5 - Borini
4 - Allen, Coady, Enrique
3 - Cole, Wilson
2 - Adam, Kelly, Leiva, Sama, Yesil
1 - Agger, Carroll, Flanagan, Ibe, Johnson, Jones, Morgan, Reina, Sturridge, Ward
NÅR KOMMER MÅLENE:
| Liverpool | Motstandere | |
| 1-15 | 11 | 6 |
| 16-30 | 18 | 9 |
| 31-45 | 13 | 15 |
| 46-60 | 19 | 10 |
| 61-75 | 21 | 12 |
| 76-90 | 16 | 12 |
| Ekstratid |
STRAFFEMÅL:
| 4 - | Gerrard |
| 1 - | Sturridge |
STRAFFEBOM:
1 - GerrardFRISPARKMÅL:
| 5 - | Suarez |
| 1 - | Henderson |
KAPTEIN:
41 - Gerrard12 - Carragher
1 - Suarez
TILSKUERE HJEMME:
| Total: | 1135648 |
| Høyeste: | 45009 |
| Laveste: | 37521 |
| Gjennomsnitt: | 43678 |
SPILLERBØRS:
| Poeng | Kamper | Snitt | |
|---|---|---|---|
| Suarez | 301 | 42 | 7,17 |
| Coutinho | 84 | 12 | 7 |
| Sturridge | 107 | 16 | 6,69 |
| Gerrard | 295 | 45 | 6,56 |
| Henderson | 220 | 34 | 6,47 |
| Agger | 250 | 39 | 6,41 |
| Enrique | 198 | 31 | 6,39 |
| Johnson | 269 | 43 | 6,26 |
| Reina | 244 | 39 | 6,26 |
| Allen | 192 | 31 | 6,19 |
| Sahin | 68 | 11 | 6,18 |
| Skrtel | 189 | 31 | 6,1 |
| Leiva | 163 | 27 | 6,04 |
| Downing | 247 | 41 | 6,02 |
| Sterling | 156 | 26 | 6 |
| Jones | 90 | 15 | 6 |
| Carragher | 177 | 30 | 5,9 |
| Fernandez (Suso) | 81 | 14 | 5,79 |
| Wisdom | 109 | 19 | 5,74 |
| Shelvey | 123 | 22 | 5,59 |
| Coates | 52 | 10 | 5,2 |
| Borini | 56 | 11 | 5,09 |
| Ibe | 7 | 1 | 7 |
| Flanagan | 6 | 1 | 6 |
| Assaidi | 48 | 8 | 6 |
| Robinson | 34 | 6 | 5,67 |
| Cole | 28 | 5 | 5,6 |
| Pacheco | 11 | 2 | 5,5 |
| Kelly | 37 | 7 | 5,29 |
| Morgan | 10 | 2 | 5 |
| Coady | 5 | 1 | 5 |
| Adam | 5 | 1 | 5 |
| Spearing | 10 | 2 | 5 |
| Yesil | 9 | 2 | 4,5 |
LIVERPOOLS BESTE:
| Suarez | 15 |
| Gerrard | 7 |
| Sturridge | 5 |
| Sterling | 4 |
| Allen | 4 |
| Johnson | 3 |
| Henderson | 3 |
| Enrique | 3 |
| Reina | 2 |
| Assaidi | 2 |
| Coutinho | 2 |
| Carragher | 1 |
| Shelvey | 1 |
| Coates | 1 |
| Cole | 1 |