Sesongstatistikk 2014/15
KAMPER:
| PL | FA | L | CL | EL | Total | |
| Mignolet | 35+1 | 7 | 3 | 6 | 2 | 53+1 |
| Henderson | 36+1 | 6+1 | 4 | 5 | 1 | 52+2 |
| Sterling | 34+1 | 5 | 4 | 5+1 | 1+1 | 49+3 |
| Skrtel | 33 | 5 | 3 | 5 | 2 | 48 |
| Coutinho | 32+3 | 7 | 4 | 3+2 | 1 | 47+5 |
| Moreno | 26+2 | 4 | 2 | 3+2 | 2 | 37+4 |
| Gerrard | 25+4 | 3 | 3 | 5+1 | 36+5 | |
| Can | 23+4 | 6 | 2+1 | 1+1 | 2 | 34+6 |
| Lallana | 23+4 | 4 | 2+2 | 2+2 | 1+1 | 32+9 |
| Lovren | 22+4 | 3+1 | 2 | 4 | 1+1 | 32+6 |
| Allen | 16+5 | 5 | 4 | 2 | 27+5 | |
| Leiva | 16+4 | 2+1 | 5 | 3+1 | 26+6 | |
| Sakho | 15+1 | 5 | 3+1 | 1 | 1 | 25+2 |
| Markovic | 11+8 | 5+1 | 5 | 2+2 | 23+11 | |
| Johnson | 15+4 | 3+1 | 1+1 | 3 | 22+6 | |
| Manquillo | 10 | 2 | 2 | 4 | 0+1 | 18+1 |
| Balotelli | 10+6 | 0+4 | 0+3 | 3 | 1+1 | 14+14 |
| Toure | 7+5 | 0+3 | 3 | 2 | 1 | 13+8 |
| Sturridge | 7+5 | 3+1 | 2 | 12+6 | ||
| Lambert | 7+18 | 1+3 | 2+1 | 2+1 | 0+1 | 12+24 |
| Ibe | 7+5 | 2 | 9+5 | |||
| Enrique | 2+2 | 1+1 | 1 | 2 | 6+3 | |
| Jones | 3 | 2 | 5 | |||
| Borini | 3+9 | 0+2 | 1+1 | 1+1 | 5+13 | |
| Rossiter | 1 | 1 | ||||
| Sinclair | 0+2 | 0+2 | ||||
| Fernandez (Suso) | 0+1 | 0+1 | ||||
| Williams | 0+1 | 0+1 |
MÅLSCORERE:
| PL | FA | L | CL | EL | Total | |
| Gerrard | 9 | 2 | 2 | 13 | ||
| Sterling | 7 | 1 | 3 | 11 | ||
| Coutinho | 5 | 3 | 8 | |||
| Henderson | 6 | 1 | 7 | |||
| Lallana | 5 | 1 | 6 | |||
| Sturridge | 4 | 1 | 5 | |||
| Balotelli | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Lambert | 2 | 1 | 3 | |||
| Markovic | 2 | 1 | 3 | |||
| Moreno | 2 | 2 | ||||
| Allen | 1 | 1 | ||||
| Borini | 1 | 1 | ||||
| Can | 1 | 1 | ||||
| Fernandez (Suso) | 1 | 1 | ||||
| Johnson | 1 | 1 | ||||
| Lovren | 1 | 1 | ||||
| Rossiter | 1 | 1 | ||||
| Skrtel | 1 | 1 | ||||
| Selvmål | 4 | 4 |
MÅLGIVENDE:
| PL | FA | L | CL | EL | Total | |
| Henderson | 9 | 3 | 2 | 14 | ||
| Sterling | 7 | 1 | 1 | 9 | ||
| Coutinho | 6 | 1 | 7 | |||
| Lallana | 3 | 1 | 4 | |||
| Borini | 1 | 1 | 2 | |||
| Lambert | 2 | 2 | ||||
| Can | 1 | 1 | ||||
| Gerrard | 1 | 1 | ||||
| Johnson | 1 | 1 | ||||
| Manquillo | 1 | 1 | ||||
| Markovic | 1 | 1 | ||||
| Moreno | 1 | 1 | ||||
| Straffe | 5 | 1 | 1 | 7 | ||
| Frispark | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Feilpasning | 8 | 1 | 1 | 10 | ||
| Retur | 3 | 1 | 2 | 6 |
GULE KORT:
| PL | FA | L | CL | EL | Total | |
| Gerrard | 7 | 2 | 1 | 10 | ||
| Skrtel | 8 | 1 | 1 | 10 | ||
| Henderson | 6 | 1 | 1 | 8 | ||
| Moreno | 6 | 2 | 8 | |||
| Balotelli | 5 | 1 | 1 | 7 | ||
| Leiva | 4 | 2 | 1 | 7 | ||
| Sterling | 5 | 1 | 1 | 7 | ||
| Can | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| Lovren | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
| Coutinho | 3 | 1 | 4 | |||
| Lallana | 4 | 4 | ||||
| Allen | 3 | 3 | ||||
| Manquillo | 3 | 3 | ||||
| Johnson | 2 | 2 | ||||
| Lambert | 2 | 2 | ||||
| Sakho | 1 | 1 | 2 | |||
| Borini | 1 | 1 | ||||
| Mignolet | 1 | 1 | ||||
| Toure | 1 | 1 |
RØDE KORT:
| PL | FA | L | CL | EL | Total | |
| Borini | 1 | 1 | ||||
| Can | 1 | 1 | ||||
| Gerrard | 1 | 1 | ||||
| Markovic | 1 | 1 |
BYTTET UT:
18 - Lallana, Markovic17 - Coutinho
11 - Moreno
10 - Allen, Sterling
8 - Balotelli
7 - Leiva
6 - Gerrard, Ibe, Lambert
5 - Can, Manquillo, Sturridge
3 - Borini
2 - Enrique, Johnson, Lovren, Sakho, Toure
1 - Henderson, Jones, Rossiter, Skrtel
BENKESLITERE:
30 - Jones25 - Toure
23 - Ward
20 - Manquillo
19 - Lambert
14 - Borini, Markovic
12 - Moreno
10 - Can, Johnson
9 - Lovren
8 - Allen, Enrique
7 - Lallana, Leiva
6 - Williams
5 - Balotelli, Brannagan
4 - Mignolet, Rossiter, Sakho
3 - Coutinho
2 - Fernandez (Suso), Ojo, Skrtel
1 - Gerrard, Henderson, Ibe, Sterling
NÅR KOMMER MÅLENE:
| Liverpool | Motstandere | |
| 1-15 | 10 | 8 |
| 16-30 | 11 | 11 |
| 31-45 | 7 | 15 |
| 46-60 | 10 | 10 |
| 61-75 | 14 | 12 |
| 76-90 | 21 | 11 |
| Ekstratid | 1 | 2 |
STRAFFEMÅL:
| 5 - | Gerrard |
| 1 - | Henderson, Balotelli |
STRAFFEBOM:
1 - GerrardFRISPARKMÅL:
3 - GerrardKAPTEIN:
36 - Gerrard18 - Henderson
2 - Skrtel
1 - Lambert
TILSKUERE HJEMME:
| Total: | 1238669 |
| Høyeste: | 44736 |
| Laveste: | 41857 |
| Gjennomsnitt: | 44238 |
SPILLERBØRS:
| Poeng | Kamper | Snitt | |
|---|---|---|---|
| Coutinho | 316 | 48 | 6,58 |
| Ibe | 65 | 10 | 6,5 |
| Sterling | 312 | 49 | 6,37 |
| Skrtel | 297 | 47 | 6,32 |
| Mignolet | 338 | 54 | 6,26 |
| Sakho | 162 | 26 | 6,23 |
| Henderson | 329 | 53 | 6,21 |
| Lallana | 216 | 35 | 6,17 |
| Can | 213 | 35 | 6,09 |
| Leiva | 148 | 25 | 5,92 |
| Allen | 164 | 28 | 5,86 |
| Sturridge | 76 | 13 | 5,85 |
| Moreno | 232 | 40 | 5,8 |
| Gerrard | 208 | 36 | 5,78 |
| Markovic | 144 | 25 | 5,76 |
| Toure | 96 | 17 | 5,65 |
| Manquillo | 101 | 18 | 5,61 |
| Lovren | 178 | 33 | 5,39 |
| Balotelli | 107 | 20 | 5,35 |
| Johnson | 112 | 22 | 5,09 |
| Lambert | 61 | 12 | 5,08 |
| Rossiter | 7 | 1 | 7 |
| Williams | 6 | 1 | 6 |
| Borini | 41 | 7 | 5,86 |
| Jones | 23 | 4 | 5,75 |
| Enrique | 30 | 6 | 5 |
LIVERPOOLS BESTE:
| Coutinho | 13 |
| Sterling | 7 |
| Mignolet | 7 |
| Gerrard | 4 |
| Skrtel | 4 |
| Lallana | 4 |
| Henderson | 3 |
| Can | 3 |
| Moreno | 3 |
| Leiva | 2 |
| Toure | 2 |
| Sakho | 2 |
| Markovic | 2 |
| Allen | 1 |
| Lovren | 1 |