Sesongstatistikk 2015/16
KAMPER:
| PL | FA | L | EL | Total | |
| Mignolet | 34 | 3 | 3 | 15 | 55 |
| Clyne | 33 | 1 | 4 | 14 | 52 |
| Can | 28+2 | 5 | 13+1 | 46+3 | |
| Moreno | 28+4 | 5 | 12+1 | 45+5 | |
| Milner | 28 | 0+1 | 3+1 | 12 | 43+2 |
| Firmino | 24+7 | 5 | 11+2 | 40+9 | |
| Coutinho | 24+2 | 1 | 2+1 | 11+2 | 38+5 |
| Lallana | 23+7 | 4+2 | 11+2 | 38+11 | |
| Lovren | 22+2 | 1 | 4 | 10 | 37+2 |
| Sakho | 21+1 | 2 | 9+1 | 32+2 | |
| Leiva | 21+6 | 1 | 4+1 | 3+4 | 29+11 |
| Skrtel | 21+1 | 2+1 | 1+1 | 24+3 | |
| Henderson | 15+2 | 2+1 | 6 | 23+3 | |
| Toure | 9+5 | 3+1 | 8 | 20+6 | |
| Benteke | 14+15 | 4 | 0+2 | 2+5 | 20+22 |
| Ibe | 12+15 | 3 | 1+4 | 4+2 | 20+21 |
| Allen | 8+11 | 2 | 4+1 | 5+6 | 19+18 |
| Sturridge | 11+3 | 0+1 | 2 | 6+2 | 19+6 |
| Origi | 7+9 | 0+1 | 2+2 | 6+6 | 15+18 |
| Stewart | 6+1 | 4 | 10+1 | ||
| Smith | 3+1 | 4 | 0+1 | 1 | 8+2 |
| Gomez | 5 | 2 | 7 | ||
| Flanagan | 5 | 1+1 | 1 | 7+1 | |
| Randall | 2+1 | 2 | 2 | 6+1 | |
| Bogdan | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| Ojo | 5+3 | 0+3 | 5+6 | ||
| Ings | 3+3 | 1 | 1+1 | 5+4 | |
| Brannagan | 1+2 | 3 | 1 | 0+2 | 5+4 |
| Teixeira | 0+1 | 4 | 1 | 0+1 | 5+2 |
| Ilori | 3 | 3 | |||
| Ward | 2 | 2 | |||
| Enrique | 2+1 | 2+1 | |||
| Chirivella | 1 | 1+2 | 0+1 | 2+3 | |
| Rossiter | 0+1 | 2+1 | 2+2 | ||
| Kent | 1 | 1 | |||
| Sinclair | 1+1 | 1+1 | |||
| Caulker | 0+3 | 1 | 1+3 | ||
| Canos | 0+1 | 0+1 | |||
| Maguire | 0+1 | 0+1 |
MÅLSCORERE:
| PL | FA | L | EL | Total | |
| Sturridge | 8 | 2 | 3 | 13 | |
| Coutinho | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| Firmino | 10 | 1 | 11 | ||
| Benteke | 9 | 1 | 10 | ||
| Origi | 5 | 3 | 2 | 10 | |
| Lallana | 4 | 3 | 7 | ||
| Milner | 5 | 2 | 7 | ||
| Ibe | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Allen | 2 | 1 | 3 | ||
| Ings | 2 | 1 | 3 | ||
| Can | 1 | 1 | 2 | ||
| Clyne | 1 | 1 | 2 | ||
| Henderson | 2 | 2 | |||
| Sakho | 1 | 1 | 2 | ||
| Lovren | 1 | 1 | |||
| Moreno | 1 | 1 | |||
| Ojo | 1 | 1 | |||
| Sinclair | 1 | 1 | |||
| Skrtel | 1 | 1 | |||
| Smith | 1 | 1 | |||
| Teixeira | 1 | 1 | |||
| Toure | 1 | 1 | |||
| Selvmål | 1 | 1 | 2 |
MÅLGIVENDE:
| PL | FA | L | EL | Total | |
| Milner | 10 | 2 | 12 | ||
| Firmino | 7 | 3 | 10 | ||
| Coutinho | 6 | 2 | 8 | ||
| Lallana | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| Moreno | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| Benteke | 4 | 1 | 5 | ||
| Ibe | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| Ojo | 4 | 4 | |||
| Allen | 1 | 2 | 3 | ||
| Can | 1 | 2 | 3 | ||
| Henderson | 3 | 3 | |||
| Origi | 1 | 2 | 3 | ||
| Smith | 1 | 1 | 2 | ||
| Sturridge | 1 | 1 | 2 | ||
| Clyne | 1 | 1 | |||
| Flanagan | 1 | 1 | |||
| Gomez | 1 | 1 | |||
| Leiva | 1 | 1 |
| Straffe | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Frispark | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Feilpasning | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Retur | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
GULE KORT:
| PL | FA | L | EL | Total | |
| Can | 9 | 2 | 1 | 12 | |
| Clyne | 6 | 1 | 4 | 11 | |
| Leiva | 8 | 1 | 9 | ||
| Milner | 9 | 9 | |||
| Lovren | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| Moreno | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| Skrtel | 5 | 1 | 6 | ||
| Coutinho | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| Lallana | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| Allen | 2 | 1 | 3 | ||
| Benteke | 2 | 1 | 3 | ||
| Firmino | 1 | 2 | 3 | ||
| Gomez | 3 | 3 | |||
| Mignolet | 2 | 1 | 3 | ||
| Flanagan | 1 | 1 | 2 | ||
| Henderson | 1 | 1 | 2 | ||
| Origi | 1 | 1 | 2 | ||
| Sakho | 1 | 1 | 2 | ||
| Stewart | 1 | 1 | 2 | ||
| Toure | 1 | 1 | 2 | ||
| Ibe | 1 | 1 | |||
| Ings | 1 | 1 | |||
| Randall | 1 | 1 | |||
| Smith | 1 | 1 |
RØDE KORT:
| PL | FA | L | EL | Total | |
| Coutinho | 1 | 1 | |||
| Milner | 1 | 1 | |||
| Smith | 1 | 1 |
BYTTET UT:
29 - Firmino17 - Coutinho
16 - Lallana
12 - Ibe
11 - Allen, Sturridge
10 - Milner
9 - Henderson
8 - Origi, Toure
6 - Can
5 - Moreno
4 - Leiva, Lovren
3 - Benteke, Ings, Ojo, Sakho
2 - Brannagan, Chirivella, Clyne, Flanagan, Randall, Teixeira
1 - Gomez, Ilori, Kent, Rossiter, Sinclair, Skrtel
BENKESLITERE:
30 - Bogdan25 - Ward
21 - Toure
20 - Randall
18 - Smith
11 - Allen
10 - Ibe, Skrtel, Teixeira
8 - Origi
7 - Benteke, Brannagan
6 - Chirivella, Flanagan, Leiva
5 - Coutinho, Sturridge
4 - Fulton, Gomez, Henderson, Mignolet, Rossiter
3 - Ings, Lallana, Lovren, Moreno, Sakho, Sinclair
2 - Caulker, Firmino, Ilori, Milner, Ojo
1 - Cleary, Clyne, Enrique, Kent, Maguire, Masterson, Stewart
NÅR KOMMER MÅLENE:
| Liverpool | Motstandere | |
| 1-15 | 10 | 10 |
| 16-30 | 14 | 9 |
| 31-45 | 22 | 12 |
| 46-60 | 12 | 10 |
| 61-75 | 21 | 14 |
| 76-90 | 19 | 15 |
| Ekstratid | 1 |
STRAFFEMÅL:
| 3 - | Milner |
| 1 - | Sturridge, Benteke |
STRAFFEBOM:
FRISPARKMÅL:
| 1 - | Coutinho, Milner |
KAPTEIN:
24 - Milner23 - Henderson
6 - Leiva
2 - Toure
1 - Allen, Benteke, Enrique, Flanagan, Sakho, Skrtel
TILSKUERE HJEMME:
| Total: | 1393189 |
| Høyeste: | 86206 |
| Laveste: | 41948 |
| Gjennomsnitt: | 44941 |
SPILLERBØRS:
| Poeng | Kamper | Snitt | |
|---|---|---|---|
| Allen | 139 | 21 | 6,62 |
| Lovren | 240 | 37 | 6,49 |
| Sturridge | 136 | 21 | 6,48 |
| Lallana | 257 | 40 | 6,42 |
| Sakho | 199 | 31 | 6,42 |
| Coutinho | 243 | 38 | 6,39 |
| Toure | 133 | 21 | 6,33 |
| Milner | 278 | 44 | 6,32 |
| Can | 296 | 47 | 6,3 |
| Mignolet | 344 | 55 | 6,25 |
| Origi | 125 | 20 | 6,25 |
| Leiva | 193 | 31 | 6,23 |
| Moreno | 292 | 47 | 6,21 |
| Clyne | 322 | 52 | 6,19 |
| Firmino | 246 | 40 | 6,15 |
| Henderson | 141 | 23 | 6,13 |
| Stewart | 61 | 10 | 6,1 |
| Skrtel | 152 | 26 | 5,85 |
| Ibe | 145 | 25 | 5,8 |
| Benteke | 138 | 24 | 5,75 |
| Rossiter | 14 | 2 | 7 |
| Caulker | 7 | 1 | 7 |
| Teixeira | 33 | 5 | 6,6 |
| Ward | 13 | 2 | 6,5 |
| Ings | 39 | 6 | 6,5 |
| Ilori | 19 | 3 | 6,33 |
| Ojo | 31 | 5 | 6,2 |
| Kent | 6 | 1 | 6 |
| Brannagan | 30 | 5 | 6 |
| Smith | 47 | 8 | 5,88 |
| Gomez | 40 | 7 | 5,71 |
| Bogdan | 34 | 6 | 5,67 |
| Randall | 34 | 6 | 5,67 |
| Flanagan | 44 | 8 | 5,5 |
| Enrique | 10 | 2 | 5 |
| Sinclair | 5 | 1 | 5 |
| Chirivella | 20 | 4 | 5 |
LIVERPOOLS BESTE:
| Mignolet | 6 |
| Firmino | 6 |
| Coutinho | 5 |
| Moreno | 5 |
| Leiva | 4 |
| Allen | 4 |
| Lovren | 4 |
| Sakho | 3 |
| Lallana | 3 |
| Origi | 3 |
| Milner | 3 |
| Henderson | 2 |
| Ibe | 2 |
| Toure | 2 |
| Clyne | 2 |
| Benteke | 2 |
| Smith | 1 |
| Rossiter | 1 |
| Can | 1 |
| Stewart | 1 |
| Ings | 1 |
| Bogdan | 1 |
| Gomez | 1 |